Võrdlus
| Eemalda kõik | Pehme istmega potitool eemalda | Ratastool CP300 (200kg) eemalda | Jalutuskepp Betty eemalda | Potikõrgendus TSE150 eemalda | Ratastool D200, reguleeritava seljatoega eemalda | Jalutuskepp kokkupandav Fashion (roheline lill) eemalda | Moves võimlemislint, keskmine, punane eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Pehme istmega potitool eemalda | Ratastool CP300 (200kg) eemalda | Jalutuskepp Betty eemalda | Potikõrgendus TSE150 eemalda | Ratastool D200, reguleeritava seljatoega eemalda | Jalutuskepp kokkupandav Fashion (roheline lill) eemalda | Moves võimlemislint, keskmine, punane eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | 04-7400 | P000050 | 8001537 | TSE150 | P000032 | 255617 | 01-104503 |
| Hind | 149.00 € | 499.00 € | 20.90 € | 113.00 € | 678.00 € | 22.00 € | 2.10 € |
| Kirjeldus | Standardratastooli on saadaval kahe erineva istme laiusega: 50 cm ja 60 cm. | Toodet võimalik ka rentida üle Eesti. Helista või kirjuta ette, et kindlustada toote olemasolu esinduses. Leia esinduste avamisajad > | |||||
| Saadavus | 2 laos | 8 laos | 1 laos | 1 laos | 167 laos | ||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | |||||
| ISO kood | 09.12.03.01 | 12.22.03.01 | 12.03.03 | 09.12.15 | 12.22.03.01 | 12.03.03 | |
| Imavus | |||||||
| Vööümbermõõt | |||||||
| Kogus pakis | |||||||
| Kõrgus | 83-93 cm | 8,5-15,5 cm | 88-94 cm | ||||
| Laius | |||||||
| Sügavus | |||||||
| Pikkus | |||||||
| Kaal | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kandevõime | 100 kg | 150 kg | 130 kg | ||||
| Seljatoe kõrgus | 42 cm | ||||||
| Istme kõrgus | 47-53 cm | ||||||
| Istme laius | 50 cm | ||||||
| Istme sügavus | 43 cm | ||||||
| Mõõdud | |||||||
| Lamamispinna mõõdud | |||||||
| Lauaplaadi mõõdud | |||||||
| Aku mahutavus | |||||||
| Max sõidukiirus | |||||||
| Max sõidukaugus | |||||||
| Mootori võimsus | |||||||
| Tüüp | |||||||
| Tõstekõrgus | |||||||
| Käetugede kõrgus | |||||||
| Rataste läbimõõt | |||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |




