Võrdlus
| Eemalda kõik | Käetugi kroomitud 61 cm eemalda | Rulaator Quava Carbon eemalda | Varuosad rippuva jala ortoosile Fixing set AM-OSS-21/CCA eemalda | Dušitool eemalda | Randme- ja pöidlaortoos universaalne vasak käsi eemalda | Toetav vöö rasedale GERDA AIR suurus 3 eemalda | Pehmendav kannakõrgendus Kaps Lift Flex eemalda | Rühi korrigeerija eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Käetugi kroomitud 61 cm eemalda | Rulaator Quava Carbon eemalda | Varuosad rippuva jala ortoosile Fixing set AM-OSS-21/CCA eemalda | Dušitool eemalda | Randme- ja pöidlaortoos universaalne vasak käsi eemalda | Toetav vöö rasedale GERDA AIR suurus 3 eemalda | Pehmendav kannakõrgendus Kaps Lift Flex eemalda | Rühi korrigeerija eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | 01-54024C | P000085 | EL.MOC.OSS-21/CCA | 02-6030A | A2439-L | ELAST9806GERDA-3 | P000154 | P000090 |
| Hind | 25.90 € | 299.00 € | 6.20 € | 119.00 € | 25.90 € | 29.00 € | 10.15 € | 24.90 € |
| Kirjeldus | Toodet võimalik ka rentida üle Eesti. Helista või kirjuta ette, et kindlustada toote olemasolu esinduses. Leia esinduste avamisajad > | Varuosad rippuva jala ortoosile Reh4Mat. | Kannakõrgendused neile, kes otsivad mugavust ja praktilisust. | |||||
| Saadavus | 3 laos | 1 laos | 1 laos | 7 laos | 19 laos | |||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | |||||
| ISO kood | 18.18.06 | 12.06.06 | 09.33.03 | |||||
| Imavus | ||||||||
| Vööümbermõõt | ||||||||
| Kogus pakis | ||||||||
| Kõrgus | 83-95,5 cm | |||||||
| Laius | ||||||||
| Sügavus | ||||||||
| Pikkus | ||||||||
| Kaal | 0 | |||||||
| Kandevõime | 136 kg | |||||||
| Seljatoe kõrgus | ||||||||
| Istme kõrgus | ||||||||
| Istme laius | ||||||||
| Istme sügavus | ||||||||
| Mõõdud | ||||||||
| Lamamispinna mõõdud | ||||||||
| Lauaplaadi mõõdud | ||||||||
| Aku mahutavus | ||||||||
| Max sõidukiirus | ||||||||
| Max sõidukaugus | ||||||||
| Mootori võimsus | ||||||||
| Tüüp | ||||||||
| Tõstekõrgus | ||||||||
| Käetugede kõrgus | ||||||||
| Rataste läbimõõt | ||||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | ||||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |







