Võrdlus
| Eemalda kõik | Vedeliku imamispulber Curas eemalda | Rühitugi Reh4Mat eemalda | Vannilaud Obana Herdegen eemalda | Dušitool Jinny eemalda | Geelist kannapehmendus Sidas Gel Heel Cups eemalda |
|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Vedeliku imamispulber Curas eemalda | Rühitugi Reh4Mat eemalda | Vannilaud Obana Herdegen eemalda | Dušitool Jinny eemalda | Geelist kannapehmendus Sidas Gel Heel Cups eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | P000035 | P000152 | H550800 | P000049 | P000157 |
| Hind | Price range: 1.75 € through 35.60 € | 30.00 € | 52.00 € | 44.90 € | 18.60 € |
| Kirjeldus | Vedelike absorbent, SAP (super absorbent polümeer) pulber on mõeldud absorbeerimaks vedelikke ja ebameeldivaid lõhnasid. | Abivahend, mis stabiliseerib ja toetab rindkere-nimme-ristluu piirkonda. | Dušitoolid sobivad ideaalselt kasutamiseks duši all, vannis, vannitoas või muus niiskes keskkonnas. Spetsiaalselt disainitud kummid iga jala otsas loovad pingile turvalise stabiilsuse ja väldivad pingi libisemist. Reguleeritava kõrgusega ja saadaval kahes värvitoonis. | Geelist kannapehmendustega tagate endale mugavama ja valutuma sammu, võimaldades nautida oma päeva täiel rinnal. | |
| Saadavus | |||||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | |
| ISO kood | 09.33.03 | 09.33.03 | |||
| Imavus | |||||
| Vööümbermõõt | |||||
| Kogus pakis | |||||
| Kõrgus | |||||
| Laius | 70cm | ||||
| Sügavus | miinimum 26cm | ||||
| Pikkus | |||||
| Kaal | 3,2kg | 0 | |||
| Kandevõime | 200 kg | 150 kg | |||
| Seljatoe kõrgus | |||||
| Istme kõrgus | 33-51 cm | ||||
| Istme laius | 70 cm | 32 cm | |||
| Istme sügavus | 26 cm | 32 cm | |||
| Mõõdud | |||||
| Lamamispinna mõõdud | |||||
| Lauaplaadi mõõdud | |||||
| Aku mahutavus | |||||
| Max sõidukiirus | |||||
| Max sõidukaugus | |||||
| Mootori võimsus | |||||
| Tüüp | |||||
| Tõstekõrgus | |||||
| Käetugede kõrgus | |||||
| Rataste läbimõõt | |||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |




