Võrdlus
| Eemalda kõik | Kompressioonpõlvikud CompriTex, beež, 50% puuvill eemalda | Kompressioonpõlvikud CompriTex, kinnise varbaosaga eemalda | Põlvikud avatud varbaosaga, standard mudel. 18-21 mmHg nr 3 eemalda |
|---|---|---|---|
| Nimetus | Kompressioonpõlvikud CompriTex, beež, 50% puuvill eemalda | Kompressioonpõlvikud CompriTex, kinnise varbaosaga eemalda | Põlvikud avatud varbaosaga, standard mudel. 18-21 mmHg nr 3 eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | P000130 | P000124 | P000199 |
| Hind | 25.40 € | 18.30 € | 49.90 € |
| Kirjeldus | CompriTex Cotton kompressioonpõlvikud kompressiooniga 18-21 mmHg (klass 1) on 50% puuvilla sisaldusega ja suurepärase hingavusega. Kompressioonpõlvikud aitavad leevendada raskustunnet ja kerget paistetust jalgades. Suurepärane abivahend pikaajalisel seismisel või istumisel tekkiva paistetuse korral. Sobib kergema varikoosi ennetamiseks. | Meditsiinilise kompressiooniga tugipõlvikud (kinnise varbaosaga) on mõeldud krooniliste veenihaiguste, veenilaiendite ja tursete alandamiseks. Põlvikud on sobilikud trombide ennetamiseks, trombi tekkimise ohu vältimiseks pärast operatsiooni ning samuti pikkade lennureiside ajal. | Meditsiinilised kompressioonpõlvikud CCL.1. Kõrge elastsuse ja surveomadustega, avatud varvas, unisex mudel. |
| Saadavus | |||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page |
| ISO kood | |||
| Imavus | |||
| Vööümbermõõt | |||
| Kogus pakis | |||
| Kõrgus | |||
| Laius | |||
| Sügavus | |||
| Pikkus | |||
| Kaal | |||
| Kandevõime | |||
| Seljatoe kõrgus | |||
| Istme kõrgus | |||
| Istme laius | |||
| Istme sügavus | |||
| Mõõdud | |||
| Lamamispinna mõõdud | |||
| Lauaplaadi mõõdud | |||
| Aku mahutavus | |||
| Max sõidukiirus | |||
| Max sõidukaugus | |||
| Mootori võimsus | |||
| Tüüp | |||
| Tõstekõrgus | |||
| Käetugede kõrgus | |||
| Rataste läbimõõt | |||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |


