Võrdlus
| Eemalda kõik | Bio-Kurkumiin 50 kapslit eemalda | ACTREEN HiLite Nelaton libiainega põiekateeter 41cm meestele eemalda | Aluspesu imav, Hipster XL PV Trade eemalda | Küünarkark pehme käepidemega musta värvi suurus m eemalda | Asendipadi (poolkuu) Ø20 x 105 cm eemalda | Kanna kaitse 21x13 cm (Kid-Man) eemalda | Mambo Max Standard istumispadi nagadega, 33 cm, koos pumbaga eemalda | Uriinikoti fiksaator võrk jalale eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Bio-Kurkumiin 50 kapslit eemalda | ACTREEN HiLite Nelaton libiainega põiekateeter 41cm meestele eemalda | Aluspesu imav, Hipster XL PV Trade eemalda | Küünarkark pehme käepidemega musta värvi suurus m eemalda | Asendipadi (poolkuu) Ø20 x 105 cm eemalda | Kanna kaitse 21x13 cm (Kid-Man) eemalda | Mambo Max Standard istumispadi nagadega, 33 cm, koos pumbaga eemalda | Uriinikoti fiksaator võrk jalale eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | 50233200 | P000065 | 01010-11 | 220DSK/M | 410180 | HL-6000 | 04-020101 | P000043 |
| Hind | 29.40 € | 41.10 € | Algne hind oli: 45.70 €.22.85 €Current price is: 22.85 €. | 15.90 € | 33.60 € | 49.00 € | 19.00 € | 2.29 € |
| Kirjeldus | Aitab kaasa elastsete liigeste säilimisele. Optimeeritud maksimaalse imendumise ja biosaadavuse tagamiseks. | |||||||
| Saadavus | 13 laos | 2 laos | 12 laos | 5 laos | 2 laos | 11 laos | ||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||
| ISO kood | 12.03.06 | |||||||
| Imavus | ||||||||
| Vööümbermõõt | ||||||||
| Kogus pakis | 30 | |||||||
| Kõrgus | ||||||||
| Laius | ||||||||
| Sügavus | ||||||||
| Pikkus | 105cm | |||||||
| Kaal | ||||||||
| Kandevõime | ||||||||
| Seljatoe kõrgus | ||||||||
| Istme kõrgus | ||||||||
| Istme laius | ||||||||
| Istme sügavus | ||||||||
| Mõõdud | ||||||||
| Lamamispinna mõõdud | ||||||||
| Lauaplaadi mõõdud | ||||||||
| Aku mahutavus | ||||||||
| Max sõidukiirus | ||||||||
| Max sõidukaugus | ||||||||
| Mootori võimsus | ||||||||
| Tüüp | ||||||||
| Tõstekõrgus | ||||||||
| Käetugede kõrgus | ||||||||
| Rataste läbimõõt | ||||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | ||||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |





