Võrdlus
| Eemalda kõik | Moves võimlemislint, väga raske, sinine eemalda | Ovaalne geelpall keskmine, roheline Moves eemalda | Kõnnisimulaator PIO eemalda | Elektriline pedaaltrenažöör DELUXE eemalda | Rõhksukad I (18-21 mmHg), suurus 4, beež eemalda | Kinesioteip 5 cm x 5 m, must Moves eemalda | Kompressioonsukkpüksid rasedatele CompriTex, kinnise varbaosaga eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Moves võimlemislint, väga raske, sinine eemalda | Ovaalne geelpall keskmine, roheline Moves eemalda | Kõnnisimulaator PIO eemalda | Elektriline pedaaltrenažöör DELUXE eemalda | Rõhksukad I (18-21 mmHg), suurus 4, beež eemalda | Kinesioteip 5 cm x 5 m, must Moves eemalda | Kompressioonsukkpüksid rasedatele CompriTex, kinnise varbaosaga eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | 01-104505 | 02-030204 | 0135400300 | 2138 | 0402-01-4 | 04-060102 | P000125 |
| Hind | 2.60 € | 7.90 € | 4 399.00 € | 169.00 € | 23.30 € | 7.90 € | 45.70 € |
| Kirjeldus | Toodet võimalik ka rentida üle Eesti. Helista või kirjuta ette, et kindlustada toote olemasolu esinduses. Leia esinduste avamisajad > | Elektriline pedaaltrenažöör on suurepärane vahend personaalseks madala koormusega treeninguks. | CompriTex kompressioonsukkpüksid rasedatele aitavad leevendada raskustunnet jalgades ja vähendada turseid. Sukkpüksid on kerged ja siidised ning neid on mugav kanda. | ||||
| Saadavus | 114 laos | 1 laos | 5 laos | 6 laos | |||
| Lisa korvi | Vali Sellel tootel on mitu varianti. Valikuid saab teha tootelehel. | ||||||
| ISO kood | 04.48.08.02 | ||||||
| Imavus | |||||||
| Vööümbermõõt | |||||||
| Kogus pakis | |||||||
| Kõrgus | |||||||
| Laius | |||||||
| Sügavus | |||||||
| Pikkus | |||||||
| Kaal | 5,5 kg | ||||||
| Kandevõime | |||||||
| Seljatoe kõrgus | |||||||
| Istme kõrgus | |||||||
| Istme laius | |||||||
| Istme sügavus | |||||||
| Mõõdud | |||||||
| Lamamispinna mõõdud | |||||||
| Lauaplaadi mõõdud | |||||||
| Aku mahutavus | |||||||
| Max sõidukiirus | |||||||
| Max sõidukaugus | |||||||
| Mootori võimsus | |||||||
| Tüüp | |||||||
| Tõstekõrgus | |||||||
| Käetugede kõrgus | |||||||
| Rataste läbimõõt | |||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |






