Võrdlus
| Eemalda kõik | Bio-Fiber 60 tabletti eemalda | Käimisraam Lindsey, kokkupandav eemalda | Geelist kannapadjad, L eemalda | Varbakaitsetorud kaitsegeeliga, S eemalda | Ratastoolipadi Adjuster+ Comfoair 38x48x6 eemalda | Turvavöö ratastoolile eemalda | Invaroller VISTA-K3 MDR eemalda | Käimiskepp Mona eemalda | Intimina tupekuul eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Bio-Fiber 60 tabletti eemalda | Käimisraam Lindsey, kokkupandav eemalda | Geelist kannapadjad, L eemalda | Varbakaitsetorud kaitsegeeliga, S eemalda | Ratastoolipadi Adjuster+ Comfoair 38x48x6 eemalda | Turvavöö ratastoolile eemalda | Invaroller VISTA-K3 MDR eemalda | Käimiskepp Mona eemalda | Intimina tupekuul eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | 50210200 | 8001547 | L2497-L | L2492-S | OAD6/CC/3848 | RP246 | VISTA-K3 | 8001563 | P000058 |
| Hind | 5.00 € | 86.00 € | 5.85 € | 5.85 € | 400.00 € | 17.90 € | 2 790.00 € | 18.30 € | 19.35 € |
| Kirjeldus | Eriti kõrge kiudainesisaldus: ligikaudu 70% kiudaineid. Sisaldab nii lahustuvaid kui lahustumatuid kiudaineid. Taimsed kiudained suhkrupeedist ja tsitrusviljade koorest. | Toodet võimalik ka rentida üle Eesti. Helista või kirjuta ette, et kindlustada toote olemasolu esinduses. Leia esinduste avamisajad > | |||||||
| Saadavus | 4 laos | 2 laos | 2 laos | 1 laos | 4 laos | 2 laos | |||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||
| ISO kood | 12.06.03 | 04.33.03.01 | 12.24.30 | 12.23.03 | 12.03.03 | ||||
| Imavus | |||||||||
| Vööümbermõõt | |||||||||
| Kogus pakis | |||||||||
| Kõrgus | 79-97 cm | ||||||||
| Laius | 54cm | 5cm | |||||||
| Sügavus | 47cm | ||||||||
| Pikkus | 98-178cm | ||||||||
| Kaal | 2,65kg | ||||||||
| Kandevõime | 130 kg | ||||||||
| Seljatoe kõrgus | |||||||||
| Istme kõrgus | |||||||||
| Istme laius | |||||||||
| Istme sügavus | |||||||||
| Mõõdud | |||||||||
| Lamamispinna mõõdud | |||||||||
| Lauaplaadi mõõdud | |||||||||
| Aku mahutavus | |||||||||
| Max sõidukiirus | |||||||||
| Max sõidukaugus | |||||||||
| Mootori võimsus | |||||||||
| Tüüp | |||||||||
| Tõstekõrgus | |||||||||
| Käetugede kõrgus | |||||||||
| Rataste läbimõõt | |||||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |






