Võrdlus
| Eemalda kõik | Bio-Glucosamine FORTE 80 tabletti eemalda | Bio-Marine Plus 60 kapslit eemalda | D-Pärlid 3000 80 kapslit eemalda | Bio-B-Kompleks 60 kapslit eemalda | Bio-Riisipärm 60 tabletti eemalda | D-Pärlid 1600 120 kapslit eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Bio-Glucosamine FORTE 80 tabletti eemalda | Bio-Marine Plus 60 kapslit eemalda | D-Pärlid 3000 80 kapslit eemalda | Bio-B-Kompleks 60 kapslit eemalda | Bio-Riisipärm 60 tabletti eemalda | D-Pärlid 1600 120 kapslit eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | 50039400 | 50288200 | 50127200 | 50241200 | 50279200 | 50126300 |
| Hind | 22.30 € | 18.20 € | 21.25 € | 11.10 € | 14.15 € | 22.30 € |
| Kirjeldus | Glükoosamiini esineb kõigis liigesekõhredes. Koos C-vitamiiniga toetab kõhrede ja luude funktsiooni. | Vabad rasvhapped tagavad kuni 50% parema imendumise. Tugevalt kontsentreeritud (65% oomega-3), kergelt imenduv kalaõli. Kombineeritud B12-vitamiini ja foolhappega, mis toetavad homotsüsteiini ainevahetust | Tugev versioon D-Pärlitest, milles on 75 µg (3000 IU) vitamiini D3 külmpressitud oliiviõlis. Tagab hea biosaadavuse, kuna vitamiin D on rasvlahustuv. Luudele, hammastele, lihastele |
| Kontrollitud monakoliin K sisaldusega punase riisi pärmi pulber. | Tagab hea biosaadavuse, sest D-vitamiin on rasvlahustuv. D-vitamiin aitab kaasa kaltsiumi normaalsele imendumisele |
| Saadavus | 4 laos | 9 laos | 3 laos | 3 laos | ||
| Lisa korvi | ||||||
| ISO kood | ||||||
| Imavus | ||||||
| Vööümbermõõt | ||||||
| Kogus pakis | ||||||
| Kõrgus | ||||||
| Laius | ||||||
| Sügavus | ||||||
| Pikkus | ||||||
| Kaal | ||||||
| Kandevõime | ||||||
| Seljatoe kõrgus | ||||||
| Istme kõrgus | ||||||
| Istme laius | ||||||
| Istme sügavus | ||||||
| Mõõdud | ||||||
| Lamamispinna mõõdud | ||||||
| Lauaplaadi mõõdud | ||||||
| Aku mahutavus | ||||||
| Max sõidukiirus | ||||||
| Max sõidukaugus | ||||||
| Mootori võimsus | ||||||
| Tüüp | ||||||
| Tõstekõrgus | ||||||
| Käetugede kõrgus | ||||||
| Rataste läbimõõt | ||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | ||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |





