Võrdlus
| Eemalda kõik | Ühekordne põiekateeter meeste 38cm Pennine eemalda | TENA Shampoo & Shower 500ml eemalda | Eva Nature Style šampoon rasustele juustele nõgeseekstraktiga 1000 ml eemalda | Randme tugiside eemalda | Niisutav šampoon SENI CARE, 500 ml eemalda | EVA SIMPLY šampoon normaalsetele juustele kaeraekstraktiga 500 ml eemalda | Bio-Kurkumiin 50 kapslit eemalda | Bio-Selenium + Zinc 30 tabletti eemalda | BioCare Light 15% ihupiim 500ml pump eemalda | Nahageel Vital Baktolan 350ml (verevarustust parandav) eemalda | EVA Beauty Fruity Green dušigeel 400 ml eemalda | ® Ultra Sheer JOBST CCL1 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid eemalda | Rõhksukad eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Ühekordne põiekateeter meeste 38cm Pennine eemalda | TENA Shampoo & Shower 500ml eemalda | Eva Nature Style šampoon rasustele juustele nõgeseekstraktiga 1000 ml eemalda | Randme tugiside eemalda | Niisutav šampoon SENI CARE, 500 ml eemalda | EVA SIMPLY šampoon normaalsetele juustele kaeraekstraktiga 500 ml eemalda | Bio-Kurkumiin 50 kapslit eemalda | Bio-Selenium + Zinc 30 tabletti eemalda | BioCare Light 15% ihupiim 500ml pump eemalda | Nahageel Vital Baktolan 350ml (verevarustust parandav) eemalda | EVA Beauty Fruity Green dušigeel 400 ml eemalda | ® Ultra Sheer JOBST CCL1 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid eemalda | Rõhksukad eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | P000037 | 1207 | NA-A01-P01L-003 | P000170 | SE-231-B500-L15 | EF-A01-O500-Z01 | 50233200 | 50038100 | 277.0000500A114A0 | 972693 | EU-D03-E400-002 | 4010-AT-1 | P000118 |
| Hind | 27.00 € | 5.80 € | 6.35 € | 35.00 € | 5.35 € | 4.10 € | 29.40 € | 11.10 € | 14.15 € | 8.65 € | 4.50 € | 125.00 € | 23.30 € |
| Kirjeldus | Šampoon-dušigeel TENA Shampoo & Shower on kaheotstarbeline puhastusgeel ja hooldav šampoon tundliku naha ja juuste pesemiseks. Värske lõhnaga koostis aitab hoida naha loomulikku pH-taset ja sobib sagedaseks kasutamiseks. Peske ja loputage veega. | Incrediwear randme tugiside on ideaalne valik nii professionaalsetele sportlastele kui ka igapäevaelus randmevalude ja vigastuste all kannatavatele inimestele, pakkudes vajalikku toetust ja leevendust. | Šampoon voodis lamavale inimesele mõeldud peanaha ja juuste heaolu toetamiseks, vähendades sügelust ning parandades juuste välimust, olles samal ajal õrn ja hooldav. | Õrn šampoon igapäevaseks kasutamiseks, mis sobib ka õhukestele ja hapratele juustele. Kaeraekstrakt toidab, kaitseb ja annab juustele loomuliku sära. | Aitab kaasa elastsete liigeste säilimisele. Optimeeritud maksimaalse imendumise ja biosaadavuse tagamiseks. | Puhas, orgaaniliselt seotud seleenipärm (SelenoPrecise) koos tsingi ja A-, B6-, C- ja E- vitamiinidega. Seleen ja tsink aitavad kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele. | Ihupiim sheavõiga igale nahatüübile | Värskendava rohelise puuvilja lõhnaga dušigeel igapäevaseks kasutamiseks. Niisutavad koostisosad hooldavad nahka ja jätavad selle pehmeks. | Rõhksukad on mõeldud jalgade veenilaiendite ennetamiseks ja raviks. | ||||
| Saadavus | 3 laos | 34 laos | 5 laos | 13 laos | 4 laos | 5 laos | 4 laos | ||||||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||
| ISO kood | |||||||||||||
| Imavus | |||||||||||||
| Vööümbermõõt | |||||||||||||
| Kogus pakis | 100 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Kõrgus | |||||||||||||
| Laius | |||||||||||||
| Sügavus | |||||||||||||
| Pikkus | |||||||||||||
| Kaal | |||||||||||||
| Kandevõime | |||||||||||||
| Seljatoe kõrgus | |||||||||||||
| Istme kõrgus | |||||||||||||
| Istme laius | |||||||||||||
| Istme sügavus | |||||||||||||
| Mõõdud | |||||||||||||
| Lamamispinna mõõdud | |||||||||||||
| Lauaplaadi mõõdud | |||||||||||||
| Aku mahutavus | |||||||||||||
| Max sõidukiirus | |||||||||||||
| Max sõidukaugus | |||||||||||||
| Mootori võimsus | |||||||||||||
| Tüüp | |||||||||||||
| Tõstekõrgus | |||||||||||||
| Käetugede kõrgus | |||||||||||||
| Rataste läbimõõt | |||||||||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||||||||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |











