Võrdlus
| Eemalda kõik | K-Pärlid 60 kapslit eemalda | Horse Power MSM Liniment eemalda | D-Pärlid 3000 80 kapslit eemalda | Bio-Carotene 90 kapslit eemalda | Vooliku sulgur eemalda | Jäseme fiksaator eemalda | Tena riidest ostukott KINGITUS eemalda | Vihmakeep ratastoolis istujale (alt kummiga) eemalda | Turvavöö ratastoolile RP248 eemalda | Asept spray 100 ml eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | K-Pärlid 60 kapslit eemalda | Horse Power MSM Liniment eemalda | D-Pärlid 3000 80 kapslit eemalda | Bio-Carotene 90 kapslit eemalda | Vooliku sulgur eemalda | Jäseme fiksaator eemalda | Tena riidest ostukott KINGITUS eemalda | Vihmakeep ratastoolis istujale (alt kummiga) eemalda | Turvavöö ratastoolile RP248 eemalda | Asept spray 100 ml eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | 50157200 | P000042 | 50127200 | 50295300 | 107629 | 1090110 | KT103 | 811372 | RP248 | 115584 |
| Hind | 24.30 € | Price range: 12.50 € through 19.45 € | 21.25 € | 16.20 € | Algne hind oli: 0.90 €.0.45 €Current price is: 0.45 €. | 2.05 € | 0.00 € | 55.00 € | 2.50 € | 4.30 € |
| Kirjeldus | K2-vitamiin on oluline nii kaltsiumi transportimiseks verest ja veresoontest kui ka kaltsiumi luukoesse kinnistamise protsessis, et toetada normaalset luufunktsiooni. | Tugev versioon D-Pärlitest, milles on 75 µg (3000 IU) vitamiini D3 külmpressitud oliiviõlis. Tagab hea biosaadavuse, kuna vitamiin D on rasvlahustuv. Luudele, hammastele, lihastele | Puhas beeta-karoteen kergelt imenduval ja stabiilsel kujul – A-vitamiini looduslik eelvorm. A-vitamiini provitamiin, mis aitab hoida nahka, nägemist ja limaskesti normaalsena | Vihmakeep ratastooli kasutajale, mis katab kogu keha ja kaitseb nägu. | ||||||
| Saadavus | 2 laos | 6 laos | 3 laos | 18 laos | 42 laos | 1 laos | 2 laos | |||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | |||||||||
| ISO kood | 12.24.00 | 12.24.30 | ||||||||
| Imavus | ||||||||||
| Vööümbermõõt | ||||||||||
| Kogus pakis | ||||||||||
| Kõrgus | ||||||||||
| Laius | 7,5cm | 5cm | ||||||||
| Sügavus | ||||||||||
| Pikkus | 168cm | 98-178cm | ||||||||
| Kaal | ||||||||||
| Kandevõime | ||||||||||
| Seljatoe kõrgus | ||||||||||
| Istme kõrgus | ||||||||||
| Istme laius | ||||||||||
| Istme sügavus | ||||||||||
| Mõõdud | ||||||||||
| Lamamispinna mõõdud | ||||||||||
| Lauaplaadi mõõdud | ||||||||||
| Aku mahutavus | ||||||||||
| Max sõidukiirus | ||||||||||
| Max sõidukaugus | ||||||||||
| Mootori võimsus | ||||||||||
| Tüüp | ||||||||||
| Tõstekõrgus | ||||||||||
| Käetugede kõrgus | ||||||||||
| Rataste läbimõõt | ||||||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | ||||||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |








