Võrdlus
| Eemalda kõik | Tõstetool Raizer II ilma peatoeta eemalda | Küünarkargud RP705A 1 tk eemalda | Kõnnisimulaator PIO eemalda | Käetugi kroomitud 81 cm eemalda | Tõsteling Laste Dino eemalda | Potikõrgendus kaanega RP412, h:14 cm eemalda | Lingtõstuk Achilleas tõstejõud 150 kg eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Tõstetool Raizer II ilma peatoeta eemalda | Küünarkargud RP705A 1 tk eemalda | Kõnnisimulaator PIO eemalda | Käetugi kroomitud 81 cm eemalda | Tõsteling Laste Dino eemalda | Potikõrgendus kaanega RP412, h:14 cm eemalda | Lingtõstuk Achilleas tõstejõud 150 kg eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | 654321 | RP705A | 0135400300 | 01-54032C | 3553S | RP412 | 803150 |
| Hind | 14.90 € | 4 399.00 € | 29.00 € | 281.98 € | 67.00 € | 949.00 € | |
| Kirjeldus | Raizer II on kompaktne ja turvaline abivahend, mis aitab kukkunud inimese kiiresti ja mugavalt põrandalt istumisasendisse tõsta. Sobib nii koduseks kui professionaalseks kasutuseks, on lihtne käsitseda ega nõua suurt füüsilist jõudu. Kerge ja kokkupandav lahendus, mis vähendab vigastusriski nii abistatavale kui abistajale. | Küünarkark on reguleeritava kõrguse ja libisemiskindla kummiotsaga. | Toodet võimalik ka rentida üle Eesti. Helista või kirjuta ette, et kindlustada toote olemasolu esinduses. Leia esinduste avamisajad > | Ratastel lingtõstuk piiratud liikumisvõimega inimese turvaliseks tõstmiseks. | |||
| Saadavus | 19 laos | ||||||
| Lisa korvi | |||||||
| ISO kood | 12.03.06 | 04.48.08.02 | 18.18.06 | 09.12.15 | 12.36.03 | ||
| Imavus | |||||||
| Vööümbermõõt | |||||||
| Kogus pakis | |||||||
| Kõrgus | 122,5cm | 93,5-116,5 cm | |||||
| Laius | |||||||
| Sügavus | |||||||
| Pikkus | |||||||
| Kaal | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kandevõime | 150kg | 100 kg | 150 kg | ||||
| Seljatoe kõrgus | |||||||
| Istme kõrgus | 19cm | ||||||
| Istme laius | 25,7cm | ||||||
| Istme sügavus | 68,6cm | ||||||
| Mõõdud | |||||||
| Lamamispinna mõõdud | |||||||
| Lauaplaadi mõõdud | |||||||
| Aku mahutavus | |||||||
| Max sõidukiirus | |||||||
| Max sõidukaugus | |||||||
| Mootori võimsus | |||||||
| Tüüp | |||||||
| Tõstekõrgus | |||||||
| Käetugede kõrgus | |||||||
| Rataste läbimõõt | |||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |




