Võrdlus
| Eemalda kõik | Lingtõstuk RI840 200kg (Muevo UP) + tõsteling RP893 eemalda | Lingtõstuk Eagle 620 tõstejõud 150kg eemalda | |
|---|---|---|---|
| Nimetus | Lingtõstuk RI840 200kg (Muevo UP) + tõsteling RP893 eemalda | Lingtõstuk Eagle 620 tõstejõud 150kg eemalda | |
| Pilt | ![]() | ![]() | |
| Tootekood | RI840 | E620 | |
| Hind | 1 250.00 € | 1 279.00 € | |
| Kirjeldus | Toodet võimalik ka rentida üle Eesti. Helista või kirjuta ette, et kindlustada toote olemasolu esinduses. Leia esinduste avamisajad > | ||
| Saadavus | |||
| Lisa korvi | |||
| ISO kood | 12.36.03 | ||
| Imavus | |||
| Vööümbermõõt | |||
| Kogus pakis | |||
| Kõrgus | |||
| Laius | 83cm | 55-103cm | |
| Sügavus | 101cm | 111cm | |
| Pikkus | |||
| Kaal | 0 | 0 | |
| Kandevõime | 200 kg | 150 kg | |
| Seljatoe kõrgus | |||
| Istme kõrgus | |||
| Istme laius | |||
| Istme sügavus | |||
| Mõõdud | |||
| Lamamispinna mõõdud | |||
| Lauaplaadi mõõdud | |||
| Aku mahutavus | |||
| Max sõidukiirus | |||
| Max sõidukaugus | |||
| Mootori võimsus | |||
| Tüüp | |||
| Tõstekõrgus | 58-160cm | ||
| Käetugede kõrgus | |||
| Rataste läbimõõt | 10cm | ||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |

