Võrdlus
| Eemalda kõik | Lingtõstuk RI826 (200 kg) eemalda | Imavad püksid TENA Pants Extra eemalda | Sidemed SENI LADY eemalda | Joogitops kahe sangaga, sinine eemalda |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Lingtõstuk RI826 (200 kg) eemalda | Imavad püksid TENA Pants Extra eemalda | Sidemed SENI LADY eemalda | Joogitops kahe sangaga, sinine eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | RI826 | P000181 | P000016 | 21202 |
| Hind | 1 163.00 € | Price range: 11.00 € through 14.14 € | Price range: 5.55 € through 7.80 € | 4.00 € |
| Kirjeldus | Toodet võimalik ka rentida üle Eesti. Helista või kirjuta ette, et kindlustada toote olemasolu esinduses. Leia esinduste avamisajad > | Õhku läbilaskvad aluspesulaadsed imavad püksid TENA Pants Extra sobivad päevaseks ja öiseks kasutamiseks mõlemale soole. Ühekordsed uriinipidamatuse puhuks mõeldud imavad püksid on mõeldud keskmise ja raske pidamatuse kaitseks. Lihtsasti jalgatõmmatavad aluspüksid sobituvad kehaga nagu tavaline aluspesu ning toetavad sõltumatut ja aktiivset eluviisi. TENA Pants imavad püksid on saadaval erinevates suurustes ja erineva imavusega. | Need sidemed on sobiv valik naistele, kes soovivad mugavat ja usaldusväärset lahendust uriinipidamatuse korral. | Plastikust joogitops kahe sanga ja kaanega, millest on mugav kinni hoida ja juua. |
| Saadavus | 2 laos | |||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||
| ISO kood | 12.36.03 | 09.30.24.89 | 09.30.24.16 | |
| Imavus | 1550 ml | 800 ml | ||
| Vööümbermõõt | 100-135 cm | |||
| Kogus pakis | 10 | 15 | ||
| Kõrgus | ||||
| Laius | 99cm | |||
| Sügavus | ||||
| Pikkus | 126,5cm | |||
| Kaal | 0 | |||
| Kandevõime | 200 kg | |||
| Seljatoe kõrgus | ||||
| Istme kõrgus | ||||
| Istme laius | ||||
| Istme sügavus | ||||
| Mõõdud | ||||
| Lamamispinna mõõdud | ||||
| Lauaplaadi mõõdud | ||||
| Aku mahutavus | ||||
| Max sõidukiirus | ||||
| Max sõidukaugus | ||||
| Mootori võimsus | ||||
| Tüüp | ||||
| Tõstekõrgus | ||||
| Käetugede kõrgus | ||||
| Rataste läbimõõt | ||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | ||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |



