Võrdlus
| Eemalda kõik | Tõstetool Raizer II ilma peatoeta eemalda | Uriinikoti hoidja plastmassist sinine Curion eemalda | Lingtõstuk Achilleas tõstejõud 150 kg eemalda | TENA Zinc Cream 100 ml eemalda |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Tõstetool Raizer II ilma peatoeta eemalda | Uriinikoti hoidja plastmassist sinine Curion eemalda | Lingtõstuk Achilleas tõstejõud 150 kg eemalda | TENA Zinc Cream 100 ml eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | 654321 | 8917 | 803150 | 6502 |
| Hind | 0.95 € | 949.00 € | 5.60 € | |
| Kirjeldus | Raizer II on kompaktne ja turvaline abivahend, mis aitab kukkunud inimese kiiresti ja mugavalt põrandalt istumisasendisse tõsta. Sobib nii koduseks kui professionaalseks kasutuseks, on lihtne käsitseda ega nõua suurt füüsilist jõudu. Kerge ja kokkupandav lahendus, mis vähendab vigastusriski nii abistatavale kui abistajale. | Ratastel lingtõstuk piiratud liikumisvõimega inimese turvaliseks tõstmiseks. | Kaitsva toimega rahustav tsinkkreem TENA ProSkin Zinc Cream on ideaalne ärritunud, haprale ja vananevale nahale, näiteks uriinipidamatuse hoolduseks sobiv. Täiskasvanute mähkmelööbe ravimisel kantakse iga mähkmevahetuse ajal kahjustatud piirkonnale õhuke kiht tsinkkreemi, kuni ärritus kaob. Kreem sisaldab 10% tsinkoksiidi, rapsiõli ja E-vitamiini. See on lõhna- ja säilitusainetevaba ning rahustab, kaitseb ja taastab nahka. | |
| Saadavus | 10 laos | 17 laos | ||
| Lisa korvi | ||||
| ISO kood | 12.36.03 | 09.21.18 | ||
| Imavus | ||||
| Vööümbermõõt | ||||
| Kogus pakis | 1 | |||
| Kõrgus | 122,5cm | |||
| Laius | ||||
| Sügavus | ||||
| Pikkus | ||||
| Kaal | 0 | 0 | ||
| Kandevõime | 150kg | 150 kg | ||
| Seljatoe kõrgus | ||||
| Istme kõrgus | 19cm | |||
| Istme laius | 25,7cm | |||
| Istme sügavus | 68,6cm | |||
| Mõõdud | ||||
| Lamamispinna mõõdud | ||||
| Lauaplaadi mõõdud | ||||
| Aku mahutavus | ||||
| Max sõidukiirus | ||||
| Max sõidukaugus | ||||
| Mootori võimsus | ||||
| Tüüp | ||||
| Tõstekõrgus | ||||
| Käetugede kõrgus | ||||
| Rataste läbimõõt | ||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | ||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |



