Võrdlus
| Eemalda kõik | Kannakaitse ST690 eemalda | ||
|---|---|---|---|
| Nimetus | Kannakaitse ST690 eemalda | ||
| Pilt | ![]() | ||
| Tootekood | ST690 | ||
| Hind | 26.00 € | ||
| Kirjeldus | Ravivahend läheb isegi pärast suurt survet kergesti tagasi oma varasemasse vormi, säilitades pehmuse ja elastsuse. | ||
| Saadavus | 2 laos | ||
| Lisa korvi | |||
| ISO kood | |||
| Imavus | |||
| Vööümbermõõt | |||
| Kogus pakis | |||
| Kõrgus | 10cm | ||
| Laius | 31cm | ||
| Sügavus | 28cm | ||
| Pikkus | |||
| Kaal | 0,14kg | ||
| Kandevõime | |||
| Seljatoe kõrgus | |||
| Istme kõrgus | |||
| Istme laius | |||
| Istme sügavus | |||
| Mõõdud | |||
| Lamamispinna mõõdud | |||
| Lauaplaadi mõõdud | |||
| Aku mahutavus | |||
| Max sõidukiirus | |||
| Max sõidukaugus | |||
| Mootori võimsus | |||
| Tüüp | |||
| Tõstekõrgus | |||
| Käetugede kõrgus | |||
| Rataste läbimõõt | |||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |
