Võrdlus
| Eemalda kõik | EVA SIMPLY šampoon normaalsetele juustele kaeraekstraktiga 500 ml eemalda | Ortopeediline käetugi Rekordsan, 25cm paremale käele eemalda | Lamatiste vastane õhkmadrats Protector I Herdegen eemalda | Side, meeste TENA Men eemalda | Pedaaltrenažöör eemalda |
|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | EVA SIMPLY šampoon normaalsetele juustele kaeraekstraktiga 500 ml eemalda | Ortopeediline käetugi Rekordsan, 25cm paremale käele eemalda | Lamatiste vastane õhkmadrats Protector I Herdegen eemalda | Side, meeste TENA Men eemalda | Pedaaltrenažöör eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | EF-A01-O500-Z01 | P000219 | H410220 | P000192 | 01-5720 |
| Hind | 4.10 € | 37.00 € | 95.00 € | Price range: 7.84 € through 8.20 € | 59.00 € |
| Kirjeldus | Õrn šampoon igapäevaseks kasutamiseks, mis sobib ka õhukestele ja hapratele juustele. Kaeraekstrakt toidab, kaitseb ja annab juustele loomuliku sära. | Ortopeediline käetugi pikkusega 25cm, paremale käele. Elastsest materjalist, polsterdusega, metall-liistu ja takjakinnistega toetav ja fikseeriv side. | Selle kahekordne imav sisu hoiab ära lekked, lõhna ja niiskuse, samal ajal kui selle kausjas vorm ja õhuke disain tagavad diskreetsuse. | ||
| Saadavus | 1 laos | 2 laos | |||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | |||
| ISO kood | 04.33.06.02 | 09.30.24.11 | |||
| Imavus | 710 ml | ||||
| Vööümbermõõt | |||||
| Kogus pakis | 24 | ||||
| Kõrgus | |||||
| Laius | |||||
| Sügavus | |||||
| Pikkus | |||||
| Kaal | 0 | ||||
| Kandevõime | 110 kg | ||||
| Seljatoe kõrgus | |||||
| Istme kõrgus | |||||
| Istme laius | |||||
| Istme sügavus | |||||
| Mõõdud | |||||
| Lamamispinna mõõdud | |||||
| Lauaplaadi mõõdud | |||||
| Aku mahutavus | |||||
| Max sõidukiirus | |||||
| Max sõidukaugus | |||||
| Mootori võimsus | 220-240 V | ||||
| Tüüp | |||||
| Tõstekõrgus | |||||
| Käetugede kõrgus | |||||
| Rataste läbimõõt | |||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |




