Võrdlus
| Eemalda kõik | TENA Shampoo Cap eemalda | Kipsikaitse käele (täiskasvanu, 56 cm) eemalda | DERMALINE-1 tsingiga kaitsekreem nahale 200ml eemalda | Toitev jalakreem SENI 7% uurea CARE, 100 ml eemalda | Care niisutav dušikreem õliga SENI 500 ml eemalda | Jalutuskepp Mary eemalda | Chemisept G naha antiseptik 500 ml eemalda | Kaitsev kätekreem SENI, CARE professionaalidele, 500 ml eemalda | Niisutav šampoon SENI CARE, 500 ml eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | TENA Shampoo Cap eemalda | Kipsikaitse käele (täiskasvanu, 56 cm) eemalda | DERMALINE-1 tsingiga kaitsekreem nahale 200ml eemalda | Toitev jalakreem SENI 7% uurea CARE, 100 ml eemalda | Care niisutav dušikreem õliga SENI 500 ml eemalda | Jalutuskepp Mary eemalda | Chemisept G naha antiseptik 500 ml eemalda | Kaitsev kätekreem SENI, CARE professionaalidele, 500 ml eemalda | Niisutav šampoon SENI CARE, 500 ml eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | 1048 | 808511 | 191.0000200E15E0 | SE-231-T100-L27 | SE-231-B500-11L | 8001562 | 69-00005 | SE-231-B500-X01 | SE-231-B500-L15 |
| Hind | 5.00 € | 17.55 € | 5.85 € | 5.95 € | 18.30 € | 8.00 € | 5.35 € | ||
| Kirjeldus | Peapesumüts TENA ProSkin Shampoo Cap on värskelõhnalise šampooni ja palsamiga eelniisutatud müts, mille abil saab juuksed mugavalt ja käepäraselt puhtaks ka siis, kui tavapärane vanniskäik või dušitamine ei ole võimalik. Peapesumütsi on lihtne kasutada, juuksed ei vaja enne veega niisutamist ega pesujärgset loputamist. Pesuaine on kergelt lõhnastatud, et pärast pesemist tunda maksimaalset värskustunnet. | Seni Care pesemis- ja õlituskreem on ideaalne valik igapäevaseks kasutamiseks ning sobib kõigile nahatüüpidele, eriti tundlikule ja õrnale nahale, pakkudes õrna ja tõhusa hoolitsuse kogu keha jaoks. | Kreem, mis kaitseb ja taastab nahka. | Šampoon voodis lamavale inimesele mõeldud peanaha ja juuste heaolu toetamiseks, vähendades sügelust ning parandades juuste välimust, olles samal ajal õrn ja hooldav. | |||||
| Saadavus | 31 laos | 1 laos | 3 laos | 19 laos | 15 laos | 4 laos | 4 laos | 11 laos | 32 laos |
| Lisa korvi | |||||||||
| ISO kood | 09.33.30.03 | 09.21.18 | 12.03.03 | ||||||
| Imavus | |||||||||
| Vööümbermõõt | |||||||||
| Kogus pakis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kõrgus | 79-102 cm | ||||||||
| Laius | |||||||||
| Sügavus | |||||||||
| Pikkus | |||||||||
| Kaal | 0 | ||||||||
| Kandevõime | 130 kg | ||||||||
| Seljatoe kõrgus | |||||||||
| Istme kõrgus | |||||||||
| Istme laius | |||||||||
| Istme sügavus | |||||||||
| Mõõdud | |||||||||
| Lamamispinna mõõdud | |||||||||
| Lauaplaadi mõõdud | |||||||||
| Aku mahutavus | |||||||||
| Max sõidukiirus | |||||||||
| Max sõidukaugus | |||||||||
| Mootori võimsus | |||||||||
| Tüüp | |||||||||
| Tõstekõrgus | |||||||||
| Käetugede kõrgus | |||||||||
| Rataste läbimõõt | |||||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |








