Võrdlus
| Eemalda kõik | Salv väga kuivale GEHWOL, karedale nahale 75 ML MED eemalda | intiimhügieeni emulsioon Sensitive Bella 250 ml eemalda | Care niisutav dušikreem õliga SENI 500 ml eemalda | Jalutuskepp Mary eemalda | Chemisept G naha antiseptik 500 ml eemalda | Kaitsev kätekreem SENI, CARE professionaalidele, 500 ml eemalda | Niisutav šampoon SENI CARE, 500 ml eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Salv väga kuivale GEHWOL, karedale nahale 75 ML MED eemalda | intiimhügieeni emulsioon Sensitive Bella 250 ml eemalda | Care niisutav dušikreem õliga SENI 500 ml eemalda | Jalutuskepp Mary eemalda | Chemisept G naha antiseptik 500 ml eemalda | Kaitsev kätekreem SENI, CARE professionaalidele, 500 ml eemalda | Niisutav šampoon SENI CARE, 500 ml eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | 81732 | BE-D05-B250-W03 | SE-231-B500-11L | 8001562 | 69-00005 | SE-231-B500-X01 | SE-231-B500-L15 |
| Hind | 11.10 € | 3.80 € | 5.95 € | 18.30 € | 8.00 € | 5.35 € | |
| Kirjeldus | Kõva, lõhenenud, kuiva ja kareda naha probleemide korral mõeldud jalakreem., soodustab lõhede paranemist. | Seni Care pesemis- ja õlituskreem on ideaalne valik igapäevaseks kasutamiseks ning sobib kõigile nahatüüpidele, eriti tundlikule ja õrnale nahale, pakkudes õrna ja tõhusa hoolitsuse kogu keha jaoks. | Kreem, mis kaitseb ja taastab nahka. | Šampoon voodis lamavale inimesele mõeldud peanaha ja juuste heaolu toetamiseks, vähendades sügelust ning parandades juuste välimust, olles samal ajal õrn ja hooldav. | |||
| Saadavus | 4 laos | 15 laos | 4 laos | 4 laos | 11 laos | 32 laos | |
| Lisa korvi | |||||||
| ISO kood | 12.03.03 | ||||||
| Imavus | |||||||
| Vööümbermõõt | |||||||
| Kogus pakis | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kõrgus | 79-102 cm | ||||||
| Laius | |||||||
| Sügavus | |||||||
| Pikkus | |||||||
| Kaal | 0 | ||||||
| Kandevõime | 130 kg | ||||||
| Seljatoe kõrgus | |||||||
| Istme kõrgus | |||||||
| Istme laius | |||||||
| Istme sügavus | |||||||
| Mõõdud | |||||||
| Lamamispinna mõõdud | |||||||
| Lauaplaadi mõõdud | |||||||
| Aku mahutavus | |||||||
| Max sõidukiirus | |||||||
| Max sõidukaugus | |||||||
| Mootori võimsus | |||||||
| Tüüp | |||||||
| Tõstekõrgus | |||||||
| Käetugede kõrgus | |||||||
| Rataste läbimõõt | |||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |






