Võrdlus
| Eemalda kõik | TENA Shampoo Cap eemalda | Nahageel Vital Baktolan 350ml (verevarustust parandav) eemalda | EVA Beauty Fruity Green dušigeel 400 ml eemalda | ® Ultra Sheer JOBST CCL1 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid eemalda | Rõhksukad eemalda |
|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | TENA Shampoo Cap eemalda | Nahageel Vital Baktolan 350ml (verevarustust parandav) eemalda | EVA Beauty Fruity Green dušigeel 400 ml eemalda | ® Ultra Sheer JOBST CCL1 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid eemalda | Rõhksukad eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | 1048 | 972693 | EU-D03-E400-002 | 4010-AT-1 | P000118 |
| Hind | 5.00 € | 8.65 € | 4.50 € | 125.00 € | 23.30 € |
| Kirjeldus | Peapesumüts TENA ProSkin Shampoo Cap on värskelõhnalise šampooni ja palsamiga eelniisutatud müts, mille abil saab juuksed mugavalt ja käepäraselt puhtaks ka siis, kui tavapärane vanniskäik või dušitamine ei ole võimalik. Peapesumütsi on lihtne kasutada, juuksed ei vaja enne veega niisutamist ega pesujärgset loputamist. Pesuaine on kergelt lõhnastatud, et pärast pesemist tunda maksimaalset värskustunnet. | Värskendava rohelise puuvilja lõhnaga dušigeel igapäevaseks kasutamiseks. Niisutavad koostisosad hooldavad nahka ja jätavad selle pehmeks. | Rõhksukad on mõeldud jalgade veenilaiendite ennetamiseks ja raviks. | ||
| Saadavus | 20 laos | 4 laos | |||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||
| ISO kood | 09.33.30.03 | ||||
| Imavus | |||||
| Vööümbermõõt | |||||
| Kogus pakis | 1 | ||||
| Kõrgus | |||||
| Laius | |||||
| Sügavus | |||||
| Pikkus | |||||
| Kaal | |||||
| Kandevõime | |||||
| Seljatoe kõrgus | |||||
| Istme kõrgus | |||||
| Istme laius | |||||
| Istme sügavus | |||||
| Mõõdud | |||||
| Lamamispinna mõõdud | |||||
| Lauaplaadi mõõdud | |||||
| Aku mahutavus | |||||
| Max sõidukiirus | |||||
| Max sõidukaugus | |||||
| Mootori võimsus | |||||
| Tüüp | |||||
| Tõstekõrgus | |||||
| Käetugede kõrgus | |||||
| Rataste läbimõõt | |||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |



