Võrdlus
| Eemalda kõik | Kehahoolduskreem tsinkoksiidiga SENI CARE, 100 ml eemalda | Jelle tube K-Y 82 g eemalda | Näokreem SENI 50 ml CARE eemalda | Sudocrem Multi expert eemalda | Enureesi alarmaparaadi sensoriga aluspüksid poistele eemalda | Seljatugi eemalda | Keha tugiside eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Kehahoolduskreem tsinkoksiidiga SENI CARE, 100 ml eemalda | Jelle tube K-Y 82 g eemalda | Näokreem SENI 50 ml CARE eemalda | Sudocrem Multi expert eemalda | Enureesi alarmaparaadi sensoriga aluspüksid poistele eemalda | Seljatugi eemalda | Keha tugiside eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | SE-231-T100-L33 | 4124811 | SE-231-B050-D28 | P000045 | P000145 | P000165 | P000164 |
| Hind | 6.25 € | 9.50 € | 5.90 € | Price range: 8.05 € through 19.25 € | 21.05 € | 100.00 € | 59.00 € |
| Kirjeldus | Sensoriga aluspüksid on ühilduvad enureesi alarmaparaatidega Contessa ja Liberty, pakkudes tõhusat ja usaldusväärset lahendust öise voodimärgamise probleemi raviks. | Tervisekassa soodustusega toote hind 45,1 € Tervisekassa tootekood: 8009214. | Tervisekassa soodustusega toote hind 15,8 € Tervisekassa tootekood: 8023910. | ||||
| Saadavus | 4 laos | 104 laos | 8 laos | ||||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | |||
| ISO kood | 09.21.18 | 09.21.18 | |||||
| Imavus | |||||||
| Vööümbermõõt | |||||||
| Kogus pakis | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kõrgus | |||||||
| Laius | |||||||
| Sügavus | |||||||
| Pikkus | |||||||
| Kaal | |||||||
| Kandevõime | |||||||
| Seljatoe kõrgus | |||||||
| Istme kõrgus | |||||||
| Istme laius | |||||||
| Istme sügavus | |||||||
| Mõõdud | |||||||
| Lamamispinna mõõdud | |||||||
| Lauaplaadi mõõdud | |||||||
| Aku mahutavus | |||||||
| Max sõidukiirus | |||||||
| Max sõidukaugus | |||||||
| Mootori võimsus | |||||||
| Tüüp | |||||||
| Tõstekõrgus | |||||||
| Käetugede kõrgus | |||||||
| Rataste läbimõõt | |||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |






