Võrdlus
| Eemalda kõik | Molicare Skin nahka kaitsev õli-spray 200 ml eemalda | Massaažiefektiga libisemisvastane dušimat 40x40 cm, sinine eemalda | Hooldusvoodi ECOFIT S120 eemalda | Termovatiin tekk SleepAngel 150x200 cm eemalda | Põlvikud avatud varbaosaga, standard mudel. 23-32 mmHg eemalda | Molicare Skin nahka kaitsev vaht 100ml eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Molicare Skin nahka kaitsev õli-spray 200 ml eemalda | Massaažiefektiga libisemisvastane dušimat 40x40 cm, sinine eemalda | Hooldusvoodi ECOFIT S120 eemalda | Termovatiin tekk SleepAngel 150x200 cm eemalda | Põlvikud avatud varbaosaga, standard mudel. 23-32 mmHg eemalda | Molicare Skin nahka kaitsev vaht 100ml eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | 995036 | 550802 | TEK140903 | 4020002 | P000201 | 995037 |
| Hind | Algne hind oli: 6.00 €.3.00 €Current price is: 3.00 €. | 20.90 € | 1 500.00 € | 230.00 € | 57.95 € | Algne hind oli: 7.45 €.3.73 €Current price is: 3.73 €. |
| Kirjeldus | ECOFIT S voodi on loodud spetsiaalselt koduhoolduseks, pakkudes kõrget mugavust ja funktsionaalsust soodsa hinnaga. Voodile sobivad madratsid 120x200 cm ja kõrgusega 12 kuni 20 cm. Hind ei sisalda madratsit | Alati puhas Eesti une-innovatsioon tagab turvalise ja mugava magamiskeskkonna ka kõige nõudlikumale kasutajale. | Meditsiinilised kompressioonpõlvikud CCL.2. Kõrge elastsuse ja surveomadustega, avatud varvas, unisex mudel. | |||
| Saadavus | 1 laos | 5 laos | 1 laos | 5 laos | ||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | |||||
| ISO kood | 18.12.10 | |||||
| Imavus | ||||||
| Vööümbermõõt | ||||||
| Kogus pakis | 1 | |||||
| Kõrgus | 38,5-81 cm | |||||
| Laius | ||||||
| Sügavus | ||||||
| Pikkus | ||||||
| Kaal | 0 | |||||
| Kandevõime | 185 kg | |||||
| Seljatoe kõrgus | ||||||
| Istme kõrgus | ||||||
| Istme laius | ||||||
| Istme sügavus | ||||||
| Mõõdud | ||||||
| Lamamispinna mõõdud | 120 x 200 cm | |||||
| Lauaplaadi mõõdud | ||||||
| Aku mahutavus | ||||||
| Max sõidukiirus | ||||||
| Max sõidukaugus | ||||||
| Mootori võimsus | ||||||
| Tüüp | ||||||
| Tõstekõrgus | ||||||
| Käetugede kõrgus | ||||||
| Rataste läbimõõt | ||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | ||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |





