Võrdlus
| Eemalda kõik | EVA SIMPLY kõõmavastane šampoon humala ekstraktiga 500 ml eemalda | Voodilook 631 C29 eemalda | Sääsetõrje Diffusil Family sääsed puugid 100ml eemalda | Bio-Chromium FORTE 60 tabletti eemalda | Kuuldeaparaadi patarei Rayovac EX312 N8 eemalda | Kuuldeaparaadi patarei Rayovac EX10 N8 eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | EVA SIMPLY kõõmavastane šampoon humala ekstraktiga 500 ml eemalda | Voodilook 631 C29 eemalda | Sääsetõrje Diffusil Family sääsed puugid 100ml eemalda | Bio-Chromium FORTE 60 tabletti eemalda | Kuuldeaparaadi patarei Rayovac EX312 N8 eemalda | Kuuldeaparaadi patarei Rayovac EX10 N8 eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | EF-A01-J500-Z01 | 8001220 | P7657_AEG | 50061200 | EX312-8 | EX10-8 |
| Hind | 4.10 € | 140.00 € | Algne hind oli: 3.90 €.1.95 €Current price is: 1.95 €. | 18.20 € | 3.50 € | 3.50 € |
| Kirjeldus | Kõõmavastane šampoon, mis aitab vähendada kõõma teket ja hooldab peanahka. Humalaekstrakt puhastab ning toetab peanaha loomulikku tasakaalu. | Toodet võimalik ka rentida üle Eesti. Helista või kirjuta ette, et kindlustada toote olemasolu esinduses. Leia esinduste avamisajad > | Aegumiskuupäev: 05/2026. Sääsetõrje Diffusil on kaitse sääskede ja puukide vastu. | Aitab hoida organismis normaalset veresuhkru taset ja aitab kaasa makrotoitainete normaalsele ainevahetusele | ||
| Saadavus | 18 laos | 3 laos | 8 laos | 5 laos | 6 laos | |
| Lisa korvi | ||||||
| ISO kood | 12.31.09 | |||||
| Imavus | ||||||
| Vööümbermõõt | ||||||
| Kogus pakis | ||||||
| Kõrgus | 200,5 cm | |||||
| Laius | 71 cm | |||||
| Sügavus | ||||||
| Pikkus | 88 cm | |||||
| Kaal | 11 kg | |||||
| Kandevõime | 80 kg | |||||
| Seljatoe kõrgus | ||||||
| Istme kõrgus | ||||||
| Istme laius | ||||||
| Istme sügavus | ||||||
| Mõõdud | ||||||
| Lamamispinna mõõdud | ||||||
| Lauaplaadi mõõdud | ||||||
| Aku mahutavus | ||||||
| Max sõidukiirus | ||||||
| Max sõidukaugus | ||||||
| Mootori võimsus | ||||||
| Tüüp | ||||||
| Tõstekõrgus | ||||||
| Käetugede kõrgus | ||||||
| Rataste läbimõõt | ||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | ||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |





