Võrdlus
| Eemalda kõik | EVA SIMPLY šampoon kuivadele ja kahjustatud juustele siidipiimaga 500 ml (LV) eemalda | Eva Nature Style ohakašampoon põldosjaekstraktiga 1000 ml eemalda | Kinesioteip 5 cm x 5 m, must Moves eemalda | Voodiredel eemalda | BioCare Light 15% ihupiim 500ml pump eemalda | Nahageel Vital Baktolan 350ml (verevarustust parandav) eemalda | EVA Beauty Fruity Green dušigeel 400 ml eemalda | ® Ultra Sheer JOBST CCL1 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid eemalda | Rõhksukad eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | EVA SIMPLY šampoon kuivadele ja kahjustatud juustele siidipiimaga 500 ml (LV) eemalda | Eva Nature Style ohakašampoon põldosjaekstraktiga 1000 ml eemalda | Kinesioteip 5 cm x 5 m, must Moves eemalda | Voodiredel eemalda | BioCare Light 15% ihupiim 500ml pump eemalda | Nahageel Vital Baktolan 350ml (verevarustust parandav) eemalda | EVA Beauty Fruity Green dušigeel 400 ml eemalda | ® Ultra Sheer JOBST CCL1 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid eemalda | Rõhksukad eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | EF-A01-E500-Z01 | NA-A01-S01L-003 | 04-060102 | 820111 | 277.0000500A114A0 | 972693 | EU-D03-E400-002 | 4010-AT-1 | P000118 |
| Hind | 4.10 € | 6.35 € | 7.90 € | 22.48 € | 14.15 € | 8.65 € | 4.50 € | 125.00 € | 23.30 € |
| Kirjeldus | Toitev šampoon kuivadele ja kahjustatud juustele, mis aitab taastada nende struktuuri. Siidivalem silub, niisutab ja muudab juuksed pehmeks ning läikivaks. | Ihupiim sheavõiga igale nahatüübile | Värskendava rohelise puuvilja lõhnaga dušigeel igapäevaseks kasutamiseks. Niisutavad koostisosad hooldavad nahka ja jätavad selle pehmeks. | Rõhksukad on mõeldud jalgade veenilaiendite ennetamiseks ja raviks. | |||||
| Saadavus | 5 laos | 6 laos | 1 laos | 5 laos | 4 laos | ||||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||
| ISO kood | |||||||||
| Imavus | |||||||||
| Vööümbermõõt | |||||||||
| Kogus pakis | |||||||||
| Kõrgus | |||||||||
| Laius | |||||||||
| Sügavus | |||||||||
| Pikkus | |||||||||
| Kaal | |||||||||
| Kandevõime | |||||||||
| Seljatoe kõrgus | |||||||||
| Istme kõrgus | |||||||||
| Istme laius | |||||||||
| Istme sügavus | |||||||||
| Mõõdud | |||||||||
| Lamamispinna mõõdud | |||||||||
| Lauaplaadi mõõdud | |||||||||
| Aku mahutavus | |||||||||
| Max sõidukiirus | |||||||||
| Max sõidukaugus | |||||||||
| Mootori võimsus | |||||||||
| Tüüp | |||||||||
| Tõstekõrgus | |||||||||
| Käetugede kõrgus | |||||||||
| Rataste läbimõõt | |||||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |






