Võrdlus
| Eemalda kõik | SleepAngel mikrokiud kodupadi eemalda | Kinesioteip 5 cm x 5 m, must Moves eemalda | Voodiredel eemalda | BioCare Light 15% ihupiim 500ml pump eemalda | Nahageel Vital Baktolan 350ml (verevarustust parandav) eemalda | EVA Beauty Fruity Green dušigeel 400 ml eemalda | ® Ultra Sheer JOBST CCL1 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid eemalda | Rõhksukad eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | SleepAngel mikrokiud kodupadi eemalda | Kinesioteip 5 cm x 5 m, must Moves eemalda | Voodiredel eemalda | BioCare Light 15% ihupiim 500ml pump eemalda | Nahageel Vital Baktolan 350ml (verevarustust parandav) eemalda | EVA Beauty Fruity Green dušigeel 400 ml eemalda | ® Ultra Sheer JOBST CCL1 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid eemalda | Rõhksukad eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | P000148 | 04-060102 | 820111 | 277.0000500A114A0 | 972693 | EU-D03-E400-002 | 4010-AT-1 | P000118 |
| Hind | 7.90 € | 22.48 € | 14.15 € | 8.65 € | 4.50 € | 125.00 € | 23.30 € | |
| Kirjeldus | Alati puhas Eesti innovatsioon tagab mugava magamiskeskkonna ka kõige nõudlikumale kasutajale. | Ihupiim sheavõiga igale nahatüübile | Värskendava rohelise puuvilja lõhnaga dušigeel igapäevaseks kasutamiseks. Niisutavad koostisosad hooldavad nahka ja jätavad selle pehmeks. | Rõhksukad on mõeldud jalgade veenilaiendite ennetamiseks ja raviks. | ||||
| Saadavus | 6 laos | 1 laos | 5 laos | 4 laos | ||||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | |||||||
| ISO kood | ||||||||
| Imavus | ||||||||
| Vööümbermõõt | ||||||||
| Kogus pakis | ||||||||
| Kõrgus | ||||||||
| Laius | ||||||||
| Sügavus | ||||||||
| Pikkus | ||||||||
| Kaal | ||||||||
| Kandevõime | ||||||||
| Seljatoe kõrgus | ||||||||
| Istme kõrgus | ||||||||
| Istme laius | ||||||||
| Istme sügavus | ||||||||
| Mõõdud | ||||||||
| Lamamispinna mõõdud | ||||||||
| Lauaplaadi mõõdud | ||||||||
| Aku mahutavus | ||||||||
| Max sõidukiirus | ||||||||
| Max sõidukaugus | ||||||||
| Mootori võimsus | ||||||||
| Tüüp | ||||||||
| Tõstekõrgus | ||||||||
| Käetugede kõrgus | ||||||||
| Rataste läbimõõt | ||||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | ||||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |





