Võrdlus
| Eemalda kõik | Voodikandik jalgadega, pruun eemalda | Bio-Kurkumiin 50 kapslit eemalda | Bio-Selenium + Zinc 30 tabletti eemalda | BioCare Light 15% ihupiim 500ml pump eemalda | Nahageel Vital Baktolan 350ml (verevarustust parandav) eemalda | EVA Beauty Fruity Green dušigeel 400 ml eemalda | ® Ultra Sheer JOBST CCL1 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid eemalda | Rõhksukad eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Voodikandik jalgadega, pruun eemalda | Bio-Kurkumiin 50 kapslit eemalda | Bio-Selenium + Zinc 30 tabletti eemalda | BioCare Light 15% ihupiim 500ml pump eemalda | Nahageel Vital Baktolan 350ml (verevarustust parandav) eemalda | EVA Beauty Fruity Green dušigeel 400 ml eemalda | ® Ultra Sheer JOBST CCL1 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid eemalda | Rõhksukad eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | RS990M | 50233200 | 50038100 | 277.0000500A114A0 | 972693 | EU-D03-E400-002 | 4010-AT-1 | P000118 |
| Hind | 59.00 € | 29.40 € | 11.10 € | 14.15 € | 8.65 € | 4.50 € | 125.00 € | 23.30 € |
| Kirjeldus | Aitab kaasa elastsete liigeste säilimisele. Optimeeritud maksimaalse imendumise ja biosaadavuse tagamiseks. | Puhas, orgaaniliselt seotud seleenipärm (SelenoPrecise) koos tsingi ja A-, B6-, C- ja E- vitamiinidega. Seleen ja tsink aitavad kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele. | Ihupiim sheavõiga igale nahatüübile | Värskendava rohelise puuvilja lõhnaga dušigeel igapäevaseks kasutamiseks. Niisutavad koostisosad hooldavad nahka ja jätavad selle pehmeks. | Rõhksukad on mõeldud jalgade veenilaiendite ennetamiseks ja raviks. | |||
| Saadavus | 12 laos | 13 laos | 4 laos | 5 laos | 4 laos | |||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | |||||||
| ISO kood | ||||||||
| Imavus | ||||||||
| Vööümbermõõt | ||||||||
| Kogus pakis | ||||||||
| Kõrgus | 24 cm | |||||||
| Laius | 60,5 cm | |||||||
| Sügavus | 39 cm | |||||||
| Pikkus | ||||||||
| Kaal | ||||||||
| Kandevõime | ||||||||
| Seljatoe kõrgus | ||||||||
| Istme kõrgus | ||||||||
| Istme laius | ||||||||
| Istme sügavus | ||||||||
| Mõõdud | ||||||||
| Lamamispinna mõõdud | ||||||||
| Lauaplaadi mõõdud | ||||||||
| Aku mahutavus | ||||||||
| Max sõidukiirus | ||||||||
| Max sõidukaugus | ||||||||
| Mootori võimsus | ||||||||
| Tüüp | ||||||||
| Tõstekõrgus | ||||||||
| Käetugede kõrgus | ||||||||
| Rataste läbimõõt | ||||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | ||||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |






