Võrdlus
| Eemalda kõik | Geelist kannapehmendus Sidas Gel Heel Cups eemalda | Jalanuki kaitse varbaeraldajaga GEHWOL N1 eemalda | Sääre tugisidemed eemalda | Tugisukk eemalda | Sääre tugiside eemalda |
|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Geelist kannapehmendus Sidas Gel Heel Cups eemalda | Jalanuki kaitse varbaeraldajaga GEHWOL N1 eemalda | Sääre tugisidemed eemalda | Tugisukk eemalda | Sääre tugiside eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | P000157 | 81741 | P000175 | P000172 | P000174 |
| Hind | 18.60 € | 14.15 € | 55.00 € | 90.00 € | 40.00 € |
| Kirjeldus | Geelist kannapehmendustega tagate endale mugavama ja valutuma sammu, võimaldades nautida oma päeva täiel rinnal. | Gehwol jalanuki kaitse varbaeraldajaga, mille eriline kuju sobib iga jalatsiga ja pakub kohest leevendust. | Incrediwear sääre tugisidemed on suurepärane abivahend kõigile, kes soovivad oma treeningutest maksimumi võtta ja vigastusi vältida. | Tugisukk on ideaalne valik neile, kes soovivad oma tervist ja sportlikku sooritust toetada! | Incrediwear sääre tugiside on ideaalne valik neile, kes soovivad toetada oma taastumist ja leevendada ebamugavusi, olles samal ajal aktiivne ja lihtne kasutada. |
| Saadavus | 4 laos | ||||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | |
| ISO kood | |||||
| Imavus | |||||
| Vööümbermõõt | |||||
| Kogus pakis | 1 | 1 | |||
| Kõrgus | |||||
| Laius | |||||
| Sügavus | |||||
| Pikkus | |||||
| Kaal | |||||
| Kandevõime | |||||
| Seljatoe kõrgus | |||||
| Istme kõrgus | |||||
| Istme laius | |||||
| Istme sügavus | |||||
| Mõõdud | |||||
| Lamamispinna mõõdud | |||||
| Lauaplaadi mõõdud | |||||
| Aku mahutavus | |||||
| Max sõidukiirus | |||||
| Max sõidukaugus | |||||
| Mootori võimsus | |||||
| Tüüp | |||||
| Tõstekõrgus | |||||
| Käetugede kõrgus | |||||
| Rataste läbimõõt | |||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |




