Võrdlus
| Eemalda kõik | Sokijalgatõmbaja (Teleskoop) eemalda | Ravimikarp 7 päeva punane eemalda | Ravimikarp 7x4 sinine eemalda | Jalanõude eemaldaja, puidust eemalda | TENA BIBS 37x48 cm söögipõll eemalda | Ergonoomilise käepidemega kahvel eemalda | Luup eemalda | Ratastega ostukott (väiksem) eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Sokijalgatõmbaja (Teleskoop) eemalda | Ravimikarp 7 päeva punane eemalda | Ravimikarp 7x4 sinine eemalda | Jalanõude eemaldaja, puidust eemalda | TENA BIBS 37x48 cm söögipõll eemalda | Ergonoomilise käepidemega kahvel eemalda | Luup eemalda | Ratastega ostukott (väiksem) eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | 820500 | 4827318 | 4827315 | 25700 | 720511 | 22762 | 126235 | 636069 |
| Hind | 13.00 € | 2.90 € | 13.50 € | 8.90 € | 24.00 € | 13.90 € | 2.90 € | 17.90 € |
| Kirjeldus | Puidust jalanõude eemaldaja, mis aitab jalanõud ära võtta ilma kummardamata. | Söögipõlle tagaküljel on märgumatu kiht, mis ei lase vedelikul läbi imbuda, ning esitasku, kuhu koguneb kõik see, mis suust mööda juhtub minema. | Praktiline ja kompaktne luup igapäevaseks kasutamiseks. 2x suurendus ja 75 mm läbimõõt tagavad selge ja mugava vaate väikestele detailidele. | Praktiline ja vastupidav ratastega ostukott igapäevasteks poeskäikudeks. Tugev terasraam ja vastupidav polüesterkott tagavad kuni 20 kg kandevõime. | ||||
| Saadavus | 2 laos | 120 laos | 431 laos | 2 laos | 1251 laos | 5 laos | 5 laos | 13 laos |
| Lisa korvi | ||||||||
| ISO kood | 09.09.03 | 09.03.39 | ||||||
| Imavus | ||||||||
| Vööümbermõõt | ||||||||
| Kogus pakis | 150 | |||||||
| Kõrgus | 15 cm | 87 cm | ||||||
| Laius | 8 cm | 32,5 cm | ||||||
| Sügavus | 25 cm | |||||||
| Pikkus | ||||||||
| Kaal | 1,2 kg | |||||||
| Kandevõime | ||||||||
| Seljatoe kõrgus | ||||||||
| Istme kõrgus | ||||||||
| Istme laius | ||||||||
| Istme sügavus | ||||||||
| Mõõdud | ||||||||
| Lamamispinna mõõdud | ||||||||
| Lauaplaadi mõõdud | ||||||||
| Aku mahutavus | ||||||||
| Max sõidukiirus | ||||||||
| Max sõidukaugus | ||||||||
| Mootori võimsus | ||||||||
| Tüüp | ||||||||
| Tõstekõrgus | ||||||||
| Käetugede kõrgus | ||||||||
| Rataste läbimõõt | ||||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | ||||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |







