Võrdlus
| Eemalda kõik | Nitriilkindad puudrita N100, lillat värvi L eemalda | Enureesi alarmaparaadi sensoriga aluspüksid tüdrukutele eemalda | Püksmähe Tena Slip Plus eemalda | Püksmähe SENI SUPER PLUS 2X-LARGE 3200 ml eemalda |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Nitriilkindad puudrita N100, lillat värvi L eemalda | Enureesi alarmaparaadi sensoriga aluspüksid tüdrukutele eemalda | Püksmähe Tena Slip Plus eemalda | Püksmähe SENI SUPER PLUS 2X-LARGE 3200 ml eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | NIGLL100 | P000146 | P000188 | SE-094-2X10-G02 |
| Hind | 6.10 € | 21.05 € | Price range: 17.40 € through 28.20 € | 12.90 € |
| Kirjeldus | Sensoriga aluspüksid on ühilduvad enureesi alarmaparaatidega Contessa ja Liberty, pakkudes tõhusat ja usaldusväärset lahendust öise voodimärgamise probleemi raviks. | Klassikaline püksmähe TENA Slip Plus on loodud keskmise ja raske uriinipidamatuse kaitseks väheliikuvale või voodihaigele inimesele. Mähe on reguleeritavate kinnitustega ja avatud lõikega, et nahk saaks vabalt hingata ka igapäevasel mähkmekandmisel. TENA Slip on saadaval erineva suuruste ja imavusega. | Kõik-ühes mähkmed Seni Super Plus on tõeliselt usaldusväärne lahendus nii raske kusepidamatuse kui ka soolepidamatuse korral. | |
| Saadavus | 12 laos | 80 laos | ||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||
| ISO kood | 09.30.24.37 | 09.30.24.49 | ||
| Imavus | 2550 ml | |||
| Vööümbermõõt | 92-144 cm | |||
| Kogus pakis | 30 | 10 | ||
| Kõrgus | ||||
| Laius | ||||
| Sügavus | ||||
| Pikkus | ||||
| Kaal | ||||
| Kandevõime | ||||
| Seljatoe kõrgus | ||||
| Istme kõrgus | ||||
| Istme laius | ||||
| Istme sügavus | ||||
| Mõõdud | ||||
| Lamamispinna mõõdud | ||||
| Lauaplaadi mõõdud | ||||
| Aku mahutavus | ||||
| Max sõidukiirus | ||||
| Max sõidukaugus | ||||
| Mootori võimsus | ||||
| Tüüp | ||||
| Tõstekõrgus | ||||
| Käetugede kõrgus | ||||
| Rataste läbimõõt | ||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | ||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |


