Võrdlus
| Eemalda kõik | Pesemisraam Standard (hüdrauliline) eemalda | Tilgajalg ratastel KID eemalda | Pesemisraam NEFTI BI100 (hüdrauliline) eemalda | Pesemisraam Longer (hüdrauliline) eemalda | Sirm 3-osaline, ratastel eemalda |
|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Pesemisraam Standard (hüdrauliline) eemalda | Tilgajalg ratastel KID eemalda | Pesemisraam NEFTI BI100 (hüdrauliline) eemalda | Pesemisraam Longer (hüdrauliline) eemalda | Sirm 3-osaline, ratastel eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | 155010 | 01-5502KD | BI100 | 155010-2 | MOC412C |
| Hind | 4 065.00 € | 74.00 € | 2 890.00 € | 4 065.00 € | 263.00 € |
| Kirjeldus | Pesemisraam aitab tagada kasutaja mugavus ja hooldusteenuse efektiivsus. | ||||
| Saadavus | 1 laos | ||||
| Lisa korvi | |||||
| ISO kood | |||||
| Imavus | |||||
| Vööümbermõõt | |||||
| Kogus pakis | |||||
| Kõrgus | 120-214cm | ||||
| Laius | 8,15 cm | 73cm | 160cm | ||
| Sügavus | |||||
| Pikkus | 1900 mm | 206cm | |||
| Kaal | 0 | 4kg | 0 | 10,5kg | |
| Kandevõime | 200 kg | 12kg (3kg ühe konksu kohta) | 180kg | ||
| Seljatoe kõrgus | |||||
| Istme kõrgus | |||||
| Istme laius | |||||
| Istme sügavus | |||||
| Mõõdud | |||||
| Lamamispinna mõõdud | |||||
| Lauaplaadi mõõdud | |||||
| Aku mahutavus | |||||
| Max sõidukiirus | |||||
| Max sõidukaugus | |||||
| Mootori võimsus | |||||
| Tüüp | |||||
| Tõstekõrgus | |||||
| Käetugede kõrgus | |||||
| Rataste läbimõõt | |||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |




