Võrdlus
| Eemalda kõik | Vormmähe Tena Comfort N1 eemalda | Pesukaitse TENA Silhouette Noir eemalda | Fikseerivad püksid SENI FIX PLUS eemalda |
|---|---|---|---|
| Nimetus | Vormmähe Tena Comfort N1 eemalda | Pesukaitse TENA Silhouette Noir eemalda | Fikseerivad püksid SENI FIX PLUS eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | P000177 | P000195 | P000014 |
| Hind | Price range: 18.48 € through 24.84 € | Price range: 4.50 € through 4.68 € | Price range: 3.85 € through 4.45 € |
| Kirjeldus | Vormmähe TENA Comfort Maxi on lihtne lahendus kuivustunde tagamiseks raske ja väga raske pidamatuse korral. Mähkme kumer kuju tagab mugavuse ja kindlustunde. Kõige mugavam on mähet kasutada koos TENA Fix pükstega. | Pidamatuse kaitseks mõeldud pesukaitsmed TENA Silhouette Noir Normal on loodud spetsiaalselt kandmiseks musta värvi aluspesus, et tagada uskumatu diskreetsus. Pole tähtis, kas olete spordiklubi riietusruumis või oma magamistoas – kui kasutate pesukaitsmeid TENA Silhouette, võite julgelt lahti riietuda. Pesukaitse on sama õhuke kui hügieeniline pesukaitse ja selle must värv sobitub musta värvi aluspesuga nii täiuslikult, et võite selle kasutamise isegi unustada. | |
| Saadavus | |||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page |
| ISO kood | 09.30.24.26 | 09.30.39.02 | |
| Imavus | 2760 ml | ||
| Vööümbermõõt | |||
| Kogus pakis | 40 | 18 | 5 |
| Kõrgus | |||
| Laius | |||
| Sügavus | |||
| Pikkus | 64 cm | ||
| Kaal | |||
| Kandevõime | |||
| Seljatoe kõrgus | |||
| Istme kõrgus | |||
| Istme laius | |||
| Istme sügavus | |||
| Mõõdud | |||
| Lamamispinna mõõdud | |||
| Lauaplaadi mõõdud | |||
| Aku mahutavus | |||
| Max sõidukiirus | |||
| Max sõidukaugus | |||
| Mootori võimsus | |||
| Tüüp | |||
| Tõstekõrgus | |||
| Käetugede kõrgus | |||
| Rataste läbimõõt | |||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |


