Võrdlus
| Eemalda kõik | Püksmähe SENI CLASSIC PLUS eemalda | Imavad püksid TENA Pants Maxi eemalda | Geelist kannapadjad, S eemalda | Pesuvaht Chemi-Pharm Wash Foam eemalda | Võimlemislint kerge, kollane 1m eemalda |
|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Püksmähe SENI CLASSIC PLUS eemalda | Imavad püksid TENA Pants Maxi eemalda | Geelist kannapadjad, S eemalda | Pesuvaht Chemi-Pharm Wash Foam eemalda | Võimlemislint kerge, kollane 1m eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | P000008 | P000001 | L2497-S | P000115 | 65300 |
| Hind | Price range: 23.70 € through 31.50 € | Price range: 12.60 € through 16.40 € | 5.85 € | Price range: 5.70 € through 8.74 € | 1.90 € |
| Kirjeldus | Õhku läbilaskvad aluspesulaadsed imavad püksid TENA Pants Maxi sobivad päevaseks ja öiseks kasutamiseks mõlemale soole. Ühekordsed uriinipidamatuse puhuks mõeldud imavad püksid on mõeldud raske põiepidamatuse kaitseks. Lihtsasti jalgatõmmatavad aluspüksid sobituvad kehaga nagu tavaline aluspesu ning toetavad sõltumatut ja aktiivset eluviisi. TENA Pants imavad püksid on saadaval erinevates suurustes ja erineva imavusega. | CP WASH FOAM on hügieeniline seebivaba puhastusvaht kogu keha puhastamiseks ilma seebi ja veeta. | Võimlemislinti kasutatakse taastusravis ja võimlemiseks. Treeningvahendina kasutatav lateksist lint on sobiv soojendus- ja jõuharjutusteks treeningharjutuste ning taastusraviharjutuste sooritamisel. Võimlemislinti tellides, koguse lahtrisse lisada mitu meetrit linti Te soovite tellida. | ||
| Saadavus | 3 laos | 638 laos | |||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||
| ISO kood | 09.30.24.42 | 09.21.06 | |||
| Imavus | 3100 ml | 2600 ml | |||
| Vööümbermõõt | |||||
| Kogus pakis | 30 | ||||
| Kõrgus | |||||
| Laius | |||||
| Sügavus | |||||
| Pikkus | |||||
| Kaal | |||||
| Kandevõime | |||||
| Seljatoe kõrgus | |||||
| Istme kõrgus | |||||
| Istme laius | |||||
| Istme sügavus | |||||
| Mõõdud | |||||
| Lamamispinna mõõdud | |||||
| Lauaplaadi mõõdud | |||||
| Aku mahutavus | |||||
| Max sõidukiirus | |||||
| Max sõidukaugus | |||||
| Mootori võimsus | |||||
| Tüüp | |||||
| Tõstekõrgus | |||||
| Käetugede kõrgus | |||||
| Rataste läbimõõt | |||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |



