Võrdlus
| Eemalda kõik | TENA Discreet Maxi Night imavus 914 ml eemalda | TENA Discreet Extra imavus 500 ml eemalda | D-Pärlid 3000 80 kapslit eemalda |
|---|---|---|---|
| Nimetus | TENA Discreet Maxi Night imavus 914 ml eemalda | TENA Discreet Extra imavus 500 ml eemalda | D-Pärlid 3000 80 kapslit eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | 760912 | 760534 | 50127200 |
| Hind | 3.24 € | 4.50 € | 21.25 € |
| Kirjeldus | Uriinipidamatuse side TENA Discreet Maxi Night pakub naistele kindlat kaitset eriti just öösel. Lisapikkus ja laiem tagaosa kaitsevad optimaalselt lekete eest pikali olles ja teevad toote sobivaks kasutajatele, kellel esineb mõõdukas kuni raske põiepidamatus. Maksimaalne imavus seal, kus see on kõige vajalikum – niiskus juhitakse kiiresti nahalt eemale, et tunneksite end kuivalt. Ainulaadsed mikropärlid vähendavad soovimatut lõhna. Põiepidamatuse sideme pehmed ja elastsed küljed kohanduvad keha kumerustega et tunneksite end kindlalt ja saaksite hästi magada. | Kiire imavusega TENA Discreet Extra pidamatusside sobib suurepäraselt keskmise uriinilekke korral. InstaDRY™-tsoon imab vedeliku kohe ja üliimav sisu lukustab selle sidemesse, hoides niiskuse nahast eemal. TENA Discreet Extra pakub kolmekordset kaitset – lekete, ebameeldiva lõhna ja niiskustunde eest – ning on igapäevaseks kasutamiseks parim valik igale keskmise põiepidamatusega naisele. Pehmel ja mugaval pidamatussidemel on elastsed servad, mis õrnalt kehakuju järgi kohanduvad. | Tugev versioon D-Pärlitest, milles on 75 µg (3000 IU) vitamiini D3 külmpressitud oliiviõlis. Tagab hea biosaadavuse, kuna vitamiin D on rasvlahustuv. Luudele, hammastele, lihastele |
| Saadavus | 282 laos | 483 laos | 3 laos |
| Lisa korvi | |||
| ISO kood | 09.30.24.16 | 09.30.24.15 | |
| Imavus | 914 ml | 500 ml | |
| Vööümbermõõt | |||
| Kogus pakis | 6 | 10 | |
| Kõrgus | |||
| Laius | |||
| Sügavus | |||
| Pikkus | |||
| Kaal | |||
| Kandevõime | |||
| Seljatoe kõrgus | |||
| Istme kõrgus | |||
| Istme laius | |||
| Istme sügavus | |||
| Mõõdud | |||
| Lamamispinna mõõdud | |||
| Lauaplaadi mõõdud | |||
| Aku mahutavus | |||
| Max sõidukiirus | |||
| Max sõidukaugus | |||
| Mootori võimsus | |||
| Tüüp | |||
| Tõstekõrgus | |||
| Käetugede kõrgus | |||
| Rataste läbimõõt | |||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |


