Võrdlus
| Eemalda kõik | TENA Discreet Extra Plus imavus 600 ml eemalda | TENA Discreet Extra imavus 500 ml eemalda | D-Pärlid 3000 80 kapslit eemalda |
|---|---|---|---|
| Nimetus | TENA Discreet Extra Plus imavus 600 ml eemalda | TENA Discreet Extra imavus 500 ml eemalda | D-Pärlid 3000 80 kapslit eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | 760624 | 760534 | 50127200 |
| Hind | 7.84 € | 4.50 € | 21.25 € |
| Kirjeldus | Kiire imavusega TENA Discreet Extra Plus pidamatusside sobib suurepäraselt keskmise uriinilekke korral. InstaDRY™-tsoon imab vedeliku kohe ja üliimav sisu lukustab selle sidemesse, hoides niiskuse nahast eemal. Pehmel ja mugaval pidamatussidemel on elastsed servad, mis õrnalt kehakuju järgi kohanduvad. Tänu kiiresti imavale ja mugavale sidemele tunnete end kindlalt igas olukorras, uriinilekke pärast liigselt muretsemata. | Kiire imavusega TENA Discreet Extra pidamatusside sobib suurepäraselt keskmise uriinilekke korral. InstaDRY™-tsoon imab vedeliku kohe ja üliimav sisu lukustab selle sidemesse, hoides niiskuse nahast eemal. TENA Discreet Extra pakub kolmekordset kaitset – lekete, ebameeldiva lõhna ja niiskustunde eest – ning on igapäevaseks kasutamiseks parim valik igale keskmise põiepidamatusega naisele. Pehmel ja mugaval pidamatussidemel on elastsed servad, mis õrnalt kehakuju järgi kohanduvad. | Tugev versioon D-Pärlitest, milles on 75 µg (3000 IU) vitamiini D3 külmpressitud oliiviõlis. Tagab hea biosaadavuse, kuna vitamiin D on rasvlahustuv. Luudele, hammastele, lihastele |
| Saadavus | 509 laos | 483 laos | 3 laos |
| Lisa korvi | |||
| ISO kood | 09.30.24.16 | 09.30.24.15 | |
| Imavus | 600 ml | 500 ml | |
| Vööümbermõõt | |||
| Kogus pakis | 16 | 10 | |
| Kõrgus | |||
| Laius | |||
| Sügavus | |||
| Pikkus | |||
| Kaal | |||
| Kandevõime | |||
| Seljatoe kõrgus | |||
| Istme kõrgus | |||
| Istme laius | |||
| Istme sügavus | |||
| Mõõdud | |||
| Lamamispinna mõõdud | |||
| Lauaplaadi mõõdud | |||
| Aku mahutavus | |||
| Max sõidukiirus | |||
| Max sõidukaugus | |||
| Mootori võimsus | |||
| Tüüp | |||
| Tõstekõrgus | |||
| Käetugede kõrgus | |||
| Rataste läbimõõt | |||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |


