Võrdlus
| Eemalda kõik | Pestav veekindel kummilina 70x140cm eemalda | Põlvikud meestele 18-21 mmHg 280 DEN eemalda | Sukkpüksid mikrofiiber 19-22 mmHg, 140DEN eemalda | Trombiennetuse sukad silikoonäärega CompriTex eemalda |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Pestav veekindel kummilina 70x140cm eemalda | Põlvikud meestele 18-21 mmHg 280 DEN eemalda | Sukkpüksid mikrofiiber 19-22 mmHg, 140DEN eemalda | Trombiennetuse sukad silikoonäärega CompriTex eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | ART216-CF | P000210 | P000215 | P000129 |
| Hind | 20.90 € | 24.05 € | 36.15 € | 13.25 € |
| Kirjeldus | Sokid meestele, keskmise astmelise rõhuga. Avaldavad jalgadele kasulikku mikromasseerivat mõju, soovitatakse kanda venoosse puudulikkuse, veenilaiendite ja tursete puhul, samuti pindmise veenipõletiku korral ja operatsioonijärgseks ajaks. | Sukkpüksid mikrofiiber, keskmise-tugeva astmelise rõhuga. Avaldavad jalgadele kasulikku mikromasseerivat mõju, soovitatakse kanda venoosse puudulikkuse, veenilaiendite ja tursete puhul, samuti pindmise veenipõletiku korral ja operatsioonijärgseks ajaks. | Anti-emboolia (antitrombootilised) CompriTex õmblusteta sukad on loodud vältimaks tromboosi teket enne ja pärast operatsiooni. Trombiennetuse sukad on abivahendiks traumajärgseks või hüdrostaatiliste tursete raviks. | |
| Saadavus | 4 laos | |||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | |
| ISO kood | 09.30.45 | |||
| Imavus | ||||
| Vööümbermõõt | ||||
| Kogus pakis | ||||
| Kõrgus | ||||
| Laius | ||||
| Sügavus | ||||
| Pikkus | ||||
| Kaal | ||||
| Kandevõime | ||||
| Seljatoe kõrgus | ||||
| Istme kõrgus | ||||
| Istme laius | ||||
| Istme sügavus | ||||
| Mõõdud | ||||
| Lamamispinna mõõdud | ||||
| Lauaplaadi mõõdud | ||||
| Aku mahutavus | ||||
| Max sõidukiirus | ||||
| Max sõidukaugus | ||||
| Mootori võimsus | ||||
| Tüüp | ||||
| Tõstekõrgus | ||||
| Käetugede kõrgus | ||||
| Rataste läbimõõt | ||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | ||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |



