Võrdlus
| Eemalda kõik | Imavad püksid TENA Men Pants normal hall eemalda | Pestavad püksid TENA MEN PROTECTIVE BOXER must eemalda | Imavad püksid TENA Silhouette White Plus eemalda | Püksmähe Tena Slip Plus eemalda |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Imavad püksid TENA Men Pants normal hall eemalda | Pestavad püksid TENA MEN PROTECTIVE BOXER must eemalda | Imavad püksid TENA Silhouette White Plus eemalda | Püksmähe Tena Slip Plus eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | P000193 | P000194 | P000197 | P000188 |
| Hind | Price range: 14.40 € through 15.96 € | 29.00 € | Price range: 14.64 € through 14.70 € | Price range: 17.40 € through 28.20 € |
| Kirjeldus | Terashalli värvi spetsiaalselt meestele loodud imav aluspesu. | Diskreetne madala vöökohaga mudel pakub mõõduka kuni tugeva põiepidamatuse puhul täielikku kaitset. | Klassikaline püksmähe TENA Slip Plus on loodud keskmise ja raske uriinipidamatuse kaitseks väheliikuvale või voodihaigele inimesele. Mähe on reguleeritavate kinnitustega ja avatud lõikega, et nahk saaks vabalt hingata ka igapäevasel mähkmekandmisel. TENA Slip on saadaval erineva suuruste ja imavusega. | |
| Saadavus | ||||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page |
| ISO kood | 09.30.24.83 | 09.30.24.83 | 09.30.24.37 | |
| Imavus | 850 ml | 750 ml | 2550 ml | |
| Vööümbermõõt | 95-130 cm | 95-120 cm | 92-144 cm | |
| Kogus pakis | 10 | 1 | 10 | 30 |
| Kõrgus | ||||
| Laius | ||||
| Sügavus | ||||
| Pikkus | ||||
| Kaal | ||||
| Kandevõime | ||||
| Seljatoe kõrgus | ||||
| Istme kõrgus | ||||
| Istme laius | ||||
| Istme sügavus | ||||
| Mõõdud | ||||
| Lamamispinna mõõdud | ||||
| Lauaplaadi mõõdud | ||||
| Aku mahutavus | ||||
| Max sõidukiirus | ||||
| Max sõidukaugus | ||||
| Mootori võimsus | ||||
| Tüüp | ||||
| Tõstekõrgus | ||||
| Käetugede kõrgus | ||||
| Rataste läbimõõt | ||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | ||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |



