Võrdlus
| Eemalda kõik | Huggies DryNites tüdrukutele eemalda | Püksmähe Tena Slip Maxi eemalda | Vormmähe Tena Comfort N1 eemalda | Fikseerivad püksid TENA Premium Fix eemalda | Imavad püksid TENA Pants Extra eemalda |
|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Huggies DryNites tüdrukutele eemalda | Püksmähe Tena Slip Maxi eemalda | Vormmähe Tena Comfort N1 eemalda | Fikseerivad püksid TENA Premium Fix eemalda | Imavad püksid TENA Pants Extra eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | P000078 | P000187 | P000177 | P000186 | P000181 |
| Hind | Price range: 9.45 € through 9.50 € | Price range: 20.64 € through 32.64 € | Price range: 18.48 € through 24.84 € | Price range: 5.70 € through 7.70 € | Price range: 11.00 € through 14.14 € |
| Kirjeldus | DryNites® pidžaamapüksmähkmed on mõeldud enureesiga lapsele, et aidata neil voodimärgamise probleemiga paremini hakkama saada. | TENA Slip on saadaval erineva suuruste ja imavusega. | Vormmähe TENA Comfort Maxi on lihtne lahendus kuivustunde tagamiseks raske ja väga raske pidamatuse korral. Mähkme kumer kuju tagab mugavuse ja kindlustunde. Kõige mugavam on mähet kasutada koos TENA Fix pükstega. | Fikseerivad püksid TENA Fix vormmähkmete ja sidemete kindlalt paigal hoidmiseks. Korduvkasutatavad ja õhku läbilaskvad fikseerimispüksid on õmblusteta, seega ei avalda need lisasurvet nahale. Parima istuvuse tagamiseks valige sobiv suurus puusaümbermõõdu järgi. Nii tagate mugava ja kindla lekkekaitse kogu ööpäevaks. Fikseerimispüksid TENA Fix taluvad pesemist kuni 50 korda. | Õhku läbilaskvad aluspesulaadsed imavad püksid TENA Pants Extra sobivad päevaseks ja öiseks kasutamiseks mõlemale soole. Ühekordsed uriinipidamatuse puhuks mõeldud imavad püksid on mõeldud keskmise ja raske pidamatuse kaitseks. Lihtsasti jalgatõmmatavad aluspüksid sobituvad kehaga nagu tavaline aluspesu ning toetavad sõltumatut ja aktiivset eluviisi. TENA Pants imavad püksid on saadaval erinevates suurustes ja erineva imavusega. |
| Saadavus | |||||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page |
| ISO kood | 09.30.24.10 | 09.30.24.48 | 09.30.24.26 | 09.30.39.03 | 09.30.24.89 |
| Imavus | 4050 ml | 2760 ml | 1550 ml | ||
| Vööümbermõõt | 92-144 cm | 85-110 cm | 100-135 cm | ||
| Kogus pakis | 9 | 24 | 40 | 5 | 10 |
| Kõrgus | |||||
| Laius | |||||
| Sügavus | |||||
| Pikkus | 64 cm | ||||
| Kaal | |||||
| Kandevõime | |||||
| Seljatoe kõrgus | |||||
| Istme kõrgus | |||||
| Istme laius | |||||
| Istme sügavus | |||||
| Mõõdud | |||||
| Lamamispinna mõõdud | |||||
| Lauaplaadi mõõdud | |||||
| Aku mahutavus | |||||
| Max sõidukiirus | |||||
| Max sõidukaugus | |||||
| Mootori võimsus | |||||
| Tüüp | |||||
| Tõstekõrgus | |||||
| Käetugede kõrgus | |||||
| Rataste läbimõõt | |||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |




