Võrdlus
| Eemalda kõik | Ratastool Action 1 R 48 cm Pearl Grey eemalda | Vicair Vector O2 Ratastooli õhkpadi 6 cm eemalda | Ratastool Lightman Start 45 cm, täisrehvidega eemalda | Pedaaltrenažöör KIM eemalda | Ratastool Lightman Start 39 cm, täisrehvidega eemalda | Potitool Open eemalda | Jalutuskepp Betty eemalda | Potikõrgendus TSE150 eemalda | Ratastool D200, reguleeritava seljatoega eemalda | Jalutuskepp kokkupandav Fashion (roheline lill) eemalda | Moves võimlemislint, keskmine, punane eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Ratastool Action 1 R 48 cm Pearl Grey eemalda | Vicair Vector O2 Ratastooli õhkpadi 6 cm eemalda | Ratastool Lightman Start 45 cm, täisrehvidega eemalda | Pedaaltrenažöör KIM eemalda | Ratastool Lightman Start 39 cm, täisrehvidega eemalda | Potitool Open eemalda | Jalutuskepp Betty eemalda | Potikõrgendus TSE150 eemalda | Ratastool D200, reguleeritava seljatoega eemalda | Jalutuskepp kokkupandav Fashion (roheline lill) eemalda | Moves võimlemislint, keskmine, punane eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | DK1641005-EN | P000107 | 04-030-3/45 | 8002251 | 04-030-3/39 | 300523 | 8001537 | TSE150 | P000032 | 255617 | 01-104503 |
| Hind | 399.00 € | 400.00 € | 349.00 € | 64.00 € | 349.00 € | 149.00 € | 20.90 € | 113.00 € | 678.00 € | 22.00 € | 2.10 € |
| Kirjeldus | Komplekt sisaldab: Vicair ratastoolipatja + kate | OPEN potitool on tänu oma moodsale disainile ja mugavusele enim müüdud toode Euroopas. | Toodet võimalik ka rentida üle Eesti. Helista või kirjuta ette, et kindlustada toote olemasolu esinduses. Leia esinduste avamisajad > | ||||||||
| Saadavus | 1 laos | 2 laos | 1 laos | 3 laos | 8 laos | 1 laos | 1 laos | 167 laos | |||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | |||||||||
| ISO kood | 12.22.03.01 | 04.33.03.01 | 12.22.03.01 | 12.22.03.01 | 09.12.03.01 | 12.03.03 | 09.12.15 | 12.22.03.01 | 12.03.03 | ||
| Imavus | |||||||||||
| Vööümbermõõt | |||||||||||
| Kogus pakis | |||||||||||
| Kõrgus | 86 cm | 83-93 cm | 8,5-15,5 cm | 88-94 cm | |||||||
| Laius | |||||||||||
| Sügavus | |||||||||||
| Pikkus | |||||||||||
| Kaal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Kandevõime | 130 kg | 100 kg | 150 kg | 130 kg | |||||||
| Seljatoe kõrgus | 42 cm | ||||||||||
| Istme kõrgus | 47-53 cm | ||||||||||
| Istme laius | 51,5cm | 50 cm | |||||||||
| Istme sügavus | 43 cm | ||||||||||
| Mõõdud | |||||||||||
| Lamamispinna mõõdud | |||||||||||
| Lauaplaadi mõõdud | |||||||||||
| Aku mahutavus | |||||||||||
| Max sõidukiirus | |||||||||||
| Max sõidukaugus | |||||||||||
| Mootori võimsus | |||||||||||
| Tüüp | |||||||||||
| Tõstekõrgus | |||||||||||
| Käetugede kõrgus | 72 cm | ||||||||||
| Rataste läbimõõt | |||||||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||||||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |






