Võrdlus
| Eemalda kõik | Mootoriga esiratas Klaxon Klick Power + aku 48v 11,6Ah eemalda | Sääsetõrje Diffusil Family sääsed puugid 100ml eemalda | Tena riidest ostukott KINGITUS eemalda | Ümmargune kaitserõngas varvastele GEHWOL N9 eemalda | Soojenduskott 55x17 cm eemalda | JOBST ForMen Ambition kompressioonpõlvikud CCL2 eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Mootoriga esiratas Klaxon Klick Power + aku 48v 11,6Ah eemalda | Sääsetõrje Diffusil Family sääsed puugid 100ml eemalda | Tena riidest ostukott KINGITUS eemalda | Ümmargune kaitserõngas varvastele GEHWOL N9 eemalda | Soojenduskott 55x17 cm eemalda | JOBST ForMen Ambition kompressioonpõlvikud CCL2 eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | E-EE00001 | P7657_AEG | KT103 | 81739_AEG | 633942 | 4016-AD-2_BLACK |
| Hind | 4 350.00 € | Algne hind oli: 3.90 €.1.95 €Current price is: 1.95 €. | 0.00 € | Algne hind oli: 6.65 €.3.33 €Current price is: 3.33 €. | 12.90 € | Algne hind oli: 58.90 €.29.45 €Current price is: 29.45 €. |
| Kirjeldus | Toodet võimalik ka rentida üle Eesti. Helista või kirjuta ette, et kindlustada toote olemasolu esinduses. Leia esinduste avamisajad > | Aegumiskuupäev: 05/2026. Sääsetõrje Diffusil on kaitse sääskede ja puukide vastu. | Aegumiskuupäev: 08/2026. Ümmargune nahassõbralik vildist valmistatud kaitserõngas varvastele – isekleepuv. | Mõnus ja mitmekülgne soojenduskott aitab leevendada lihasepingeid, selja- ja kaelavalu ning pakub külmadel päevadel mõnusat soojust. Pikliku kuju (55x17 cm) tõttu sobib see ideaalselt asetamiseks kaelale, õlgadele, seljale või kõhule. Lihtne soojendada mikrolaineahjus. | Need II kompressiooniklassi (CCL2, 23–32 mmHg) kinnise varbaosaga põlvikud toetavad vereringet ning aitavad leevendada venoosseid ja lümfaatilisi vaevusi, turseid ning trombiriski. Toode on suuruses 2, musta värvi ning pakendis on 1 paar. | |
| Saadavus | 3 laos | 42 laos | 1 laos | 11 laos | 1 laos | |
| Lisa korvi | ||||||
| ISO kood | 12.24.09 | |||||
| Imavus | ||||||
| Vööümbermõõt | ||||||
| Kogus pakis | ||||||
| Kõrgus | ||||||
| Laius | ||||||
| Sügavus | ||||||
| Pikkus | ||||||
| Kaal | ||||||
| Kandevõime | ||||||
| Seljatoe kõrgus | ||||||
| Istme kõrgus | ||||||
| Istme laius | ||||||
| Istme sügavus | ||||||
| Mõõdud | ||||||
| Lamamispinna mõõdud | ||||||
| Lauaplaadi mõõdud | ||||||
| Aku mahutavus | ||||||
| Max sõidukiirus | ||||||
| Max sõidukaugus | ||||||
| Mootori võimsus | ||||||
| Tüüp | ||||||
| Tõstekõrgus | ||||||
| Käetugede kõrgus | ||||||
| Rataste läbimõõt | ||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | ||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |





