Võrdlus
| Eemalda kõik | Ratastool Lightman Start 45 cm, täisrehvidega eemalda | Ratastool Lightman Start 39 cm, täisrehvidega eemalda | Ratastool Lightman Start 48 cm, täisrehvidega eemalda | Jalutuskepp LED lambiga, must eemalda |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Ratastool Lightman Start 45 cm, täisrehvidega eemalda | Ratastool Lightman Start 39 cm, täisrehvidega eemalda | Ratastool Lightman Start 48 cm, täisrehvidega eemalda | Jalutuskepp LED lambiga, must eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | 04-030-3/45 | 04-030-3/39 | 04-030-3/48 | 05-YFLED |
| Hind | 349.00 € | 349.00 € | 349.00 € | 23.00 € |
| Kirjeldus | ||||
| Saadavus | 1 laos | 3 laos | 2 laos | |
| Lisa korvi | ||||
| ISO kood | 12.22.03.01 | 12.22.03.01 | 12.22.03.01 | 12.03.03 |
| Imavus | ||||
| Vööümbermõõt | ||||
| Kogus pakis | ||||
| Kõrgus | ||||
| Laius | ||||
| Sügavus | ||||
| Pikkus | ||||
| Kaal | ||||
| Kandevõime | ||||
| Seljatoe kõrgus | ||||
| Istme kõrgus | ||||
| Istme laius | ||||
| Istme sügavus | ||||
| Mõõdud | ||||
| Lamamispinna mõõdud | ||||
| Lauaplaadi mõõdud | ||||
| Aku mahutavus | ||||
| Max sõidukiirus | ||||
| Max sõidukaugus | ||||
| Mootori võimsus | ||||
| Tüüp | ||||
| Tõstekõrgus | ||||
| Käetugede kõrgus | ||||
| Rataste läbimõõt | ||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | ||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |
