Võrdlus
| Eemalda kõik | Rulaator Eco-Plus eemalda | Roller Vista 1 eemalda | Varbakaitsetorud kaitsegeeliga, S eemalda | Ratastoolipadi Adjuster+ Comfoair 38x48x6 eemalda | Turvavöö ratastoolile eemalda | Invaroller VISTA-K3 MDR eemalda | Käimiskepp Mona eemalda | Intimina tupekuul eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Rulaator Eco-Plus eemalda | Roller Vista 1 eemalda | Varbakaitsetorud kaitsegeeliga, S eemalda | Ratastoolipadi Adjuster+ Comfoair 38x48x6 eemalda | Turvavöö ratastoolile eemalda | Invaroller VISTA-K3 MDR eemalda | Käimiskepp Mona eemalda | Intimina tupekuul eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | 8002688 | VISTA-1 | L2492-S | OAD6/CC/3848 | RP246 | VISTA-K3 | 8001563 | P000058 |
| Hind | 189.00 € | 1 690.00 € | 5.85 € | 400.00 € | 17.90 € | 2 790.00 € | 18.30 € | 19.35 € |
| Kirjeldus | Toodet võimalik ka rentida üle Eesti. Helista või kirjuta ette, et kindlustada toote olemasolu esinduses. Leia esinduste avamisajad > | Manööverdatav kolmerattaline roller. Rolleri registreerimine pole vajalik ja juhiluba pole vaja! | ||||||
| Saadavus | 1 laos | 2 laos | 1 laos | 4 laos | 2 laos | |||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | |||||||
| ISO kood | 12.06.06 | 04.33.03.01 | 12.24.30 | 12.23.03 | 12.03.03 | |||
| Imavus | ||||||||
| Vööümbermõõt | ||||||||
| Kogus pakis | ||||||||
| Kõrgus | 84,5-102 cm | 110 cm | ||||||
| Laius | 61cm | 69 cm | 5cm | |||||
| Sügavus | 68-79,5cm | |||||||
| Pikkus | 162 cm | 98-178cm | ||||||
| Kaal | 7,2kg | 100 kg | ||||||
| Kandevõime | 136 kg | 200 kg | ||||||
| Seljatoe kõrgus | ||||||||
| Istme kõrgus | 55,5-62,5cm | |||||||
| Istme laius | 36cm | |||||||
| Istme sügavus | 36cm | |||||||
| Mõõdud | ||||||||
| Lamamispinna mõõdud | ||||||||
| Lauaplaadi mõõdud | ||||||||
| Aku mahutavus | 60V, 3A | |||||||
| Max sõidukiirus | 25 km/h | |||||||
| Max sõidukaugus | 50 km | |||||||
| Mootori võimsus | ||||||||
| Tüüp | ||||||||
| Tõstekõrgus | ||||||||
| Käetugede kõrgus | ||||||||
| Rataste läbimõõt | ||||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | ||||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |






