Võrdlus
| Eemalda kõik | Ratastool Eclips X4 90° seljatoega eemalda | Vicair Adjuster O2 Ratastooli õhkpadi 6cm eemalda | |
|---|---|---|---|
| Nimetus | Ratastool Eclips X4 90° seljatoega eemalda | Vicair Adjuster O2 Ratastooli õhkpadi 6cm eemalda | |
| Pilt | ![]() | ![]() | |
| Tootekood | P000109 | P000121 | |
| Hind | Price range: 95.00 € through 999.00 € | 400.00 € | |
| Kirjeldus | Toodet võimalik ka rentida üle Eesti. Helista või kirjuta ette, et kindlustada toote olemasolu esinduses. Leia esinduste avamisajad > | Vicair tehnoloogia on välja töötatud Amsterdami ühes juhtivas rehabilitatsiooni keskuses koostöös väga paljude kasutajate ja arstide ning terapeutidega. | |
| Saadavus | |||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | |
| ISO kood | 12.22.03.02 | 04.33.03.01 | |
| Imavus | |||
| Vööümbermõõt | |||
| Kogus pakis | |||
| Kõrgus | 91-101,5 cm | ||
| Laius | 50 cm | ||
| Sügavus | |||
| Pikkus | 46 cm | ||
| Kaal | 0 | ||
| Kandevõime | 130 kg | ||
| Seljatoe kõrgus | 42-46 cm | ||
| Istme kõrgus | 39-52 cm | ||
| Istme laius | 55 cm | ||
| Istme sügavus | 42-50 cm | ||
| Mõõdud | |||
| Lamamispinna mõõdud | |||
| Lauaplaadi mõõdud | |||
| Aku mahutavus | |||
| Max sõidukiirus | |||
| Max sõidukaugus | |||
| Mootori võimsus | |||
| Tüüp | |||
| Tõstekõrgus | |||
| Käetugede kõrgus | |||
| Rataste läbimõõt | |||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |

