Võrdlus
| Eemalda kõik | Käimisraam MUVI eemalda | Kompressioonsukad CompriTex silikoonäärega, kinnine varbaosa eemalda | Vereringet soodustavad kindad eemalda | Sääre tugisidemed eemalda |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Käimisraam MUVI eemalda | Kompressioonsukad CompriTex silikoonäärega, kinnine varbaosa eemalda | Vereringet soodustavad kindad eemalda | Sääre tugisidemed eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | P000102 | P000127 | P000171 | P000175 |
| Hind | Price range: 279.00 € through 289.00 € | 30.50 € | 30.00 € | 55.00 € |
| Kirjeldus | Toodet võimalik ka rentida üle Eesti. Helista või kirjuta ette, et kindlustada toote olemasolu esinduses. Leia esinduste avamisajad > | Meditsiinilise kompressiooniga tugisukad (kinnise varbaosaga) on mõeldud krooniliste veenihaiguste, veenilaiendite ja tursete alandamiseks. Kompressioonsukad on sobilikud trombide ennetamiseks, trombi tekkimise ohu vältimiseks pärast operatsiooni ning samuti pikkade lennureiside ajal. | Vereringet soodustavad kindad on suurepärane abivahend, et leevendada kroonilisi vaevusi ja parandada käte vereringet, pakkudes samas mugavust igapäevaelus. | Incrediwear sääre tugisidemed on suurepärane abivahend kõigile, kes soovivad oma treeningutest maksimumi võtta ja vigastusi vältida. |
| Saadavus | ||||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page |
| ISO kood | 12.06.12 | |||
| Imavus | ||||
| Vööümbermõõt | ||||
| Kogus pakis | ||||
| Kõrgus | 79-125 cm | |||
| Laius | ||||
| Sügavus | ||||
| Pikkus | ||||
| Kaal | 0 | |||
| Kandevõime | 130 kg | |||
| Seljatoe kõrgus | ||||
| Istme kõrgus | ||||
| Istme laius | ||||
| Istme sügavus | ||||
| Mõõdud | ||||
| Lamamispinna mõõdud | ||||
| Lauaplaadi mõõdud | ||||
| Aku mahutavus | ||||
| Max sõidukiirus | ||||
| Max sõidukaugus | ||||
| Mootori võimsus | ||||
| Tüüp | ||||
| Tõstekõrgus | ||||
| Käetugede kõrgus | ||||
| Rataste läbimõõt | ||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | ||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |



