Võrdlus
| Eemalda kõik | Trepironija LG2004 eemalda | Abistaja juhitav ratastool Bobby Evo eemalda | Soojakott ratastoolikasutajale eemalda | Sukad pitskummiga 23-26 mmHg, 180DEN eemalda |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Trepironija LG2004 eemalda | Abistaja juhitav ratastool Bobby Evo eemalda | Soojakott ratastoolikasutajale eemalda | Sukad pitskummiga 23-26 mmHg, 180DEN eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | P000101 | P000106 | P000159 | P000216 |
| Hind | 511.00 € | 131.00 € | 31.60 € | |
| Kirjeldus | Toodet võimalik ka rentida üle Eesti. Helista või kirjuta ette, et kindlustada toote olemasolu esinduses. Leia esinduste avamisajad > | Abistaja juhitav ratastool Bobby Evo on võimalik ka rentida mitmest asukohast üle Eesti. Helista või kirjuta ette, et kindlustada, et valitud suurus on esinduses olemas. Leia esinduste avamisajad > | Ratastooli soojakott on ideaalne lahendus, pakkudes soojust ja kaitset külma, tuule ja niiskuse eest. | Sukad mittelibiseva silikoonpitsiga, tugeva astmelise rõhuga. Avaldavad jalgadele kasulikku mikromasseerivat mõju, soovitatakse kanda krooniliste veenihaiguste, veenilaiendite ja –põletike korral ning operatsioonijärgseks perioodiks. |
| Saadavus | ||||
| Lisa korvi | Küsi pakkumist This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page |
| ISO kood | 12.24.39 | 12.22.18 | 12.24.00 | |
| Imavus | ||||
| Vööümbermõõt | ||||
| Kogus pakis | ||||
| Kõrgus | 90 cm | |||
| Laius | ||||
| Sügavus | ||||
| Pikkus | ||||
| Kaal | 0 | 0 | ||
| Kandevõime | 150 kg | 115 kg | ||
| Seljatoe kõrgus | 44 cm | |||
| Istme kõrgus | 49 cm | |||
| Istme laius | 48 cm | |||
| Istme sügavus | 42 cm | |||
| Mõõdud | ||||
| Lamamispinna mõõdud | ||||
| Lauaplaadi mõõdud | ||||
| Aku mahutavus | ||||
| Max sõidukiirus | 15 astet minutis | |||
| Max sõidukaugus | ||||
| Mootori võimsus | ||||
| Tüüp | ||||
| Tõstekõrgus | ||||
| Käetugede kõrgus | ||||
| Rataste läbimõõt | ||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | 98cm x 98cm | |||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil | 98cm x 170cm |



