Võrdlus
| Eemalda kõik | Elektriline pedaaltrenažöör DELUXE eemalda | Sokijalgatõmbaja M JOBST eemalda | Control Discreet intiimseep jõhvikaekstraktiga Bella 250 ml eemalda | Sukad puuvillased, avatud varbaosaga, standard mudel. 18-21 mmHg eemalda | Jalutuskepp kokkupandav Fashion (must-valge) eemalda | Scudotex operatsiooni- ja sünnitusjärgne elastne reguleeritav vöö, kõrgusega 24 cm eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Elektriline pedaaltrenažöör DELUXE eemalda | Sokijalgatõmbaja M JOBST eemalda | Control Discreet intiimseep jõhvikaekstraktiga Bella 250 ml eemalda | Sukad puuvillased, avatud varbaosaga, standard mudel. 18-21 mmHg eemalda | Jalutuskepp kokkupandav Fashion (must-valge) eemalda | Scudotex operatsiooni- ja sünnitusjärgne elastne reguleeritav vöö, kõrgusega 24 cm eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | 2138 | 7957100 | BE-D05-B250-W08 | P000204 | 255619 | P000208 |
| Hind | 169.00 € | 45.00 € | 3.90 € | 96.55 € | 22.00 € | 30.00 € |
| Kirjeldus | Elektriline pedaaltrenažöör on suurepärane vahend personaalseks madala koormusega treeninguks. | Meditsiinilised kompressioonsukad CCL.1. Kõrge elastsuse ja surveomadustega, avatud varvas, unisex mudel. | Higi imava koega reguleeritav elastikvöö 24 cm, takjakinnisega, valge. Kasutatakse sünnitus- ja operatsioonijärgselt. | |||
| Saadavus | 6 laos | 1 laos | 1 laos | |||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||
| ISO kood | 09.09.03 | 12.03.03 | ||||
| Imavus | ||||||
| Vööümbermõõt | ||||||
| Kogus pakis | ||||||
| Kõrgus | ||||||
| Laius | ||||||
| Sügavus | ||||||
| Pikkus | ||||||
| Kaal | 5,5 kg | |||||
| Kandevõime | ||||||
| Seljatoe kõrgus | ||||||
| Istme kõrgus | ||||||
| Istme laius | ||||||
| Istme sügavus | ||||||
| Mõõdud | ||||||
| Lamamispinna mõõdud | ||||||
| Lauaplaadi mõõdud | ||||||
| Aku mahutavus | ||||||
| Max sõidukiirus | ||||||
| Max sõidukaugus | ||||||
| Mootori võimsus | ||||||
| Tüüp | ||||||
| Tõstekõrgus | ||||||
| Käetugede kõrgus | ||||||
| Rataste läbimõõt | ||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | ||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |



