Võrdlus
| Eemalda kõik | Sukad pitskummiga 23-26 mmHg, 180DEN eemalda | Alaseljaortoos Lombacross Activity (kõrgus Thuasne 26cm) 1 eemalda | Kompressioonpõlvikud CompriTex, tumehall, 50% puuvill eemalda | SleepAngel Medical tekk eemalda |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Sukad pitskummiga 23-26 mmHg, 180DEN eemalda | Alaseljaortoos Lombacross Activity (kõrgus Thuasne 26cm) 1 eemalda | Kompressioonpõlvikud CompriTex, tumehall, 50% puuvill eemalda | SleepAngel Medical tekk eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | P000216 | 8350320100399 | P000132 | P000149 |
| Hind | 31.60 € | 95.00 € | 25.40 € | Price range: 212.00 € through 224.00 € |
| Kirjeldus | Sukad mittelibiseva silikoonpitsiga, tugeva astmelise rõhuga. Avaldavad jalgadele kasulikku mikromasseerivat mõju, soovitatakse kanda krooniliste veenihaiguste, veenilaiendite ja –põletike korral ning operatsioonijärgseks perioodiks. | CompriTex Cotton massaažiefektiga kompressioonpõlvikud on kompressiooniga 18-21 mmHg (klass 1). Põlvikud leevendavad raskustunnet ja paistetust jalgades ning on heaks abivahendiks pikal seismisel või istumisel tekkiva paistetuse korral. Põlvikud sobivad ka kergema varikoosi ennetamiseks. | SleepAngel® Medical vooditooted PneumaPure® filtertehnoloogiaga on barjääriks allergeenidele, patogeenidele, viirustele, mikroobidele, vedelikele jmt. | |
| Saadavus | 1 laos | |||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | |
| ISO kood | ||||
| Imavus | ||||
| Vööümbermõõt | ||||
| Kogus pakis | ||||
| Kõrgus | 34 cm | |||
| Laius | 43 cm | |||
| Sügavus | ||||
| Pikkus | 46 cm | |||
| Kaal | 4,5 kg | |||
| Kandevõime | 100 kg | |||
| Seljatoe kõrgus | ||||
| Istme kõrgus | ||||
| Istme laius | ||||
| Istme sügavus | ||||
| Mõõdud | ||||
| Lamamispinna mõõdud | ||||
| Lauaplaadi mõõdud | ||||
| Aku mahutavus | ||||
| Max sõidukiirus | ||||
| Max sõidukaugus | ||||
| Mootori võimsus | ||||
| Tüüp | ||||
| Tõstekõrgus | ||||
| Käetugede kõrgus | ||||
| Rataste läbimõõt | ||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | ||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |



