Võrdlus
| Eemalda kõik | Põlvikud meestele 18-21 mmHg 280 DEN eemalda | Mäluvahust rõngaspadi 40x40x7 cm eemalda | Kipsikaitse käele (täiskasvanu, 56 cm) eemalda | Bio-Glucosamine FORTE 80 tabletti eemalda | Turvavöö ratastoolile RP248 eemalda | Polümeergeelist korrigeeriv haamervarba kaitse GEHWOL N3 eemalda | Isevahutav pesusvamm Puracloth N30 eemalda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Põlvikud meestele 18-21 mmHg 280 DEN eemalda | Mäluvahust rõngaspadi 40x40x7 cm eemalda | Kipsikaitse käele (täiskasvanu, 56 cm) eemalda | Bio-Glucosamine FORTE 80 tabletti eemalda | Turvavöö ratastoolile RP248 eemalda | Polümeergeelist korrigeeriv haamervarba kaitse GEHWOL N3 eemalda | Isevahutav pesusvamm Puracloth N30 eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | P000210 | 806161 | 808511 | 50039400 | RP248 | 81744 | 830 |
| Hind | 24.05 € | 29.00 € | 17.55 € | 22.30 € | 2.50 € | 19.25 € | 8.05 € |
| Kirjeldus | Sokid meestele, keskmise astmelise rõhuga. Avaldavad jalgadele kasulikku mikromasseerivat mõju, soovitatakse kanda venoosse puudulikkuse, veenilaiendite ja tursete puhul, samuti pindmise veenipõletiku korral ja operatsioonijärgseks ajaks. | Glükoosamiini esineb kõigis liigesekõhredes. Koos C-vitamiiniga toetab kõhrede ja luude funktsiooni. | Gehwol polümeergeelist korrigeeriv haamervarba kaitse on mõeldud tüüpiliste haamervarvastega seotud probleemide leevendamiseks. | ||||
| Saadavus | 9 laos | 1 laos | 4 laos | 2 laos | 3 laos | 5 laos | |
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||
| ISO kood | 12.24.30 | 09.33.30.01 | |||||
| Imavus | |||||||
| Vööümbermõõt | |||||||
| Kogus pakis | |||||||
| Kõrgus | |||||||
| Laius | 5cm | ||||||
| Sügavus | |||||||
| Pikkus | 98-178cm | ||||||
| Kaal | |||||||
| Kandevõime | |||||||
| Seljatoe kõrgus | |||||||
| Istme kõrgus | |||||||
| Istme laius | |||||||
| Istme sügavus | |||||||
| Mõõdud | |||||||
| Lamamispinna mõõdud | |||||||
| Lauaplaadi mõõdud | |||||||
| Aku mahutavus | |||||||
| Max sõidukiirus | |||||||
| Max sõidukaugus | |||||||
| Mootori võimsus | |||||||
| Tüüp | |||||||
| Tõstekõrgus | |||||||
| Käetugede kõrgus | |||||||
| Rataste läbimõõt | |||||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |





