Võrdlus
| Eemalda kõik | Toitev jalakreem SENI 7% uurea CARE, 100 ml eemalda | Hooldav kreem Chemi-Pharm BioCare uurea ja hüaloroonhappega eemalda | Kreemjas dušigeel SENI CARE, 500 ml eemalda | Näokreem SENI 50 ml CARE eemalda | TENA Body Cream 150 ml eemalda |
|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Toitev jalakreem SENI 7% uurea CARE, 100 ml eemalda | Hooldav kreem Chemi-Pharm BioCare uurea ja hüaloroonhappega eemalda | Kreemjas dušigeel SENI CARE, 500 ml eemalda | Näokreem SENI 50 ml CARE eemalda | TENA Body Cream 150 ml eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | SE-231-T100-L27 | P000069 | SE-231-B500-Z14 | SE-231-B050-D28 | 4234 |
| Hind | 5.85 € | Price range: 2.93 € through 11.36 € | 7.10 € | 5.90 € | 5.80 € |
| Kirjeldus | Uurea ning hüaluroonhape tagavad naha maksimaalse kaitse ja niisutuse kuivadele ja karedatele kätele, jättes naha pehmeks, siidiseks ja sametiseks. | Seni Care kreemja geel sobib ideaalselt väga kuiva ja dehüdreeritud naha hooldamiseks, toetades naha loomulikku kaitsebarjääri ning pakkudes õrna ja tõhusa puhastuse. | Rikkalik ja tihke nahakreem TENA ProSkin Body Cream niisutab nahka ning jätab selle siledaks ning pehmeks. Kreem sobib ideaalselt eriti kuivale nahale, sest sisaldab looduslikke õlisid ja E-vitamiini. Hooldav kreem on dermatoloogiliselt testitud ja lõhnatu, nii et sobib ka tundlikule nahale. | ||
| Saadavus | 19 laos | 6 laos | 5 laos | 13 laos | |
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||
| ISO kood | |||||
| Imavus | |||||
| Vööümbermõõt | |||||
| Kogus pakis | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kõrgus | |||||
| Laius | |||||
| Sügavus | |||||
| Pikkus | |||||
| Kaal | |||||
| Kandevõime | |||||
| Seljatoe kõrgus | |||||
| Istme kõrgus | |||||
| Istme laius | |||||
| Istme sügavus | |||||
| Mõõdud | |||||
| Lamamispinna mõõdud | |||||
| Lauaplaadi mõõdud | |||||
| Aku mahutavus | |||||
| Max sõidukiirus | |||||
| Max sõidukaugus | |||||
| Mootori võimsus | |||||
| Tüüp | |||||
| Tõstekõrgus | |||||
| Käetugede kõrgus | |||||
| Rataste läbimõõt | |||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |




