Võrdlus
| Eemalda kõik | TENA Barrier Cream 150 ml eemalda | Ortopeediline käetugi Rekordsan, 25cm paremale käele- suurus 2 eemalda | BioCare kreem uurea ja hüaloroonhappega 250 ml pump eemalda | TENA Body Lotion 500 ml eemalda | DERMALINE-1 tsingiga kaitsekreem nahale 200ml eemalda |
|---|---|---|---|---|---|
| Nimetus | TENA Barrier Cream 150 ml eemalda | Ortopeediline käetugi Rekordsan, 25cm paremale käele- suurus 2 eemalda | BioCare kreem uurea ja hüaloroonhappega 250 ml pump eemalda | TENA Body Lotion 500 ml eemalda | DERMALINE-1 tsingiga kaitsekreem nahale 200ml eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | 6503 | S847/2 | 156000025 | 1115 | 191.0000200E15E0 |
| Hind | 4.90 € | 37.00 € | 10.40 € | ||
| Kirjeldus | Kaitsekreem TENA ProSkin Barrier Cream on veekindel, läbipaistev kreem, mis sobib ideaalselt nahaprobleemide ennetamiseks. Habras, vananev nahk on korrapäraselt kaitstud õrna vetthõlgava kaitsebarjääriga, mis koosneb glütseriinist, rapsiõlist ja E-vitamiinist. Igal mähkmevahetusel kandke peale õhuke kreemikiht, kaitsmaks nahka järgmise pidamatuse episoodi eest. Õrn kreem on lõhna- ja säilitusainetevaba. | Ihupiim TENA ProSkin Body Lotion normaalsele ja kuivale nahale on kerge koostisega ning õrn hapra eaka naha vastu. Kergelt peale kantav ja kiirelt imenduv toitev ihupiim muudab keha siledaks ja niisutatuks. Värske lõhnaga leebe koostis sisaldab hooldavaid õlisid ja E-vitamiini ning aitab hoida naha loomilikku pH-taset. Mugavas pumbaga pudelis. | |||
| Saadavus | 10 laos | 1 laos | 3 laos | 11 laos | 3 laos |
| Lisa korvi | |||||
| ISO kood | 09.21.18 | ||||
| Imavus | |||||
| Vööümbermõõt | |||||
| Kogus pakis | 1 | 1 | |||
| Kõrgus | |||||
| Laius | |||||
| Sügavus | |||||
| Pikkus | |||||
| Kaal | |||||
| Kandevõime | |||||
| Seljatoe kõrgus | |||||
| Istme kõrgus | |||||
| Istme laius | |||||
| Istme sügavus | |||||
| Mõõdud | |||||
| Lamamispinna mõõdud | |||||
| Lauaplaadi mõõdud | |||||
| Aku mahutavus | |||||
| Max sõidukiirus | |||||
| Max sõidukaugus | |||||
| Mootori võimsus | |||||
| Tüüp | |||||
| Tõstekõrgus | |||||
| Käetugede kõrgus | |||||
| Rataste läbimõõt | |||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |




