Võrdlus
| Eemalda kõik | Aktiveeriv kehageel SENI CARE, 200 ml eemalda | Naha- ja kätekreem Chemi-Pharm BioCare DAILY 25% eemalda | Nahageel Vital Baktolan 350ml (verevarustust parandav) eemalda | TENA Body Cream 150 ml eemalda |
|---|---|---|---|---|
| Nimetus | Aktiveeriv kehageel SENI CARE, 200 ml eemalda | Naha- ja kätekreem Chemi-Pharm BioCare DAILY 25% eemalda | Nahageel Vital Baktolan 350ml (verevarustust parandav) eemalda | TENA Body Cream 150 ml eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | SE-231-T200-L22 | P000063 | 972693 | 4234 |
| Hind | 4.80 € | Price range: 3.83 € through 11.44 € | 8.65 € | 5.80 € |
| Kirjeldus | Nahka aktiveeriv geel guaraana ja kofeiiniga on spetsiaalselt mõeldud piiratud liikumisvõimega inimestele, et aidata vähendada pikaajalise rõhu tõttu tekkivaid lamatiste ja hõõrdumise riske. | BIOCARE DAILY on parfüümivaba ja kiiresti imenduv 25%-lise rasvasisaldusega kreem (pH 5–6), mis toidab, niisutab ja pehmendab tõhusalt kuiva ning tundlikku käte- ja kehanahka. Sheavõid ning A- ja E-vitamiine sisaldav koostis tugevdab naha kaitsebarjääri, sobides ideaalselt kasutamiseks koos antiseptikumidega sagedase pesemise järgselt. | Rikkalik ja tihke nahakreem TENA ProSkin Body Cream niisutab nahka ning jätab selle siledaks ning pehmeks. Kreem sobib ideaalselt eriti kuivale nahale, sest sisaldab looduslikke õlisid ja E-vitamiini. Hooldav kreem on dermatoloogiliselt testitud ja lõhnatu, nii et sobib ka tundlikule nahale. | |
| Saadavus | 7 laos | 13 laos | ||
| Lisa korvi | Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | |||
| ISO kood | ||||
| Imavus | ||||
| Vööümbermõõt | ||||
| Kogus pakis | 1 | 1 | ||
| Kõrgus | ||||
| Laius | ||||
| Sügavus | ||||
| Pikkus | ||||
| Kaal | ||||
| Kandevõime | ||||
| Seljatoe kõrgus | ||||
| Istme kõrgus | ||||
| Istme laius | ||||
| Istme sügavus | ||||
| Mõõdud | ||||
| Lamamispinna mõõdud | ||||
| Lauaplaadi mõõdud | ||||
| Aku mahutavus | ||||
| Max sõidukiirus | ||||
| Max sõidukaugus | ||||
| Mootori võimsus | ||||
| Tüüp | ||||
| Tõstekõrgus | ||||
| Käetugede kõrgus | ||||
| Rataste läbimõõt | ||||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | ||||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |



