Võrdlus
| Eemalda kõik | TENA Discreet Mini Magic N1 eemalda | TENA Discreet Normal imavus 349 ml eemalda | TENA Zinc Cream 100 ml eemalda |
|---|---|---|---|
| Nimetus | TENA Discreet Mini Magic N1 eemalda | TENA Discreet Normal imavus 349 ml eemalda | TENA Zinc Cream 100 ml eemalda |
| Pilt | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tootekood | 761063 | 760488 | 6502 |
| Hind | 4.76 € | 4.56 € | 5.60 € |
| Kirjeldus | TENA Discreet Mini Magic on kõige väiksem pesukaitse, kuid kaitseb üllatavalt kindlalt väikeste uriinilekete ja juhuslike tilkade korral. See põiepidamatuse pesukaitse on sama väike kui tavaline pesukaitse, kuid microPROTEX™ tehnoloogia tõttu palju suurema imavusega, sidudes vedeliku uskumatu kiirusega. See on nii õhuke, et te peaaegu ei märkagi selle olemasolu, sobides suurepäraselt igapäevaseks kandmiseks ettevaatuse mõttes, et väikesed uriinilekked ei takistaks teid ennast kindlalt tundmast. | TENA Discreet Normal pakub märkamatut ja kindlat kaitset keskmise põiepidamatuse korral. Pehme side on kehavorme järgiva kujuga, elastsete külgedega ja loodud tundliku põiega naiste jaoks ning tagab suurepärase imavuse ja märkamatu igapäevase kaitse. Kolmekordne kaitse tagab lekete, lõhna ja niiskuse kiire imavuse. | Kaitsva toimega rahustav tsinkkreem TENA ProSkin Zinc Cream on ideaalne ärritunud, haprale ja vananevale nahale, näiteks uriinipidamatuse hoolduseks sobiv. Täiskasvanute mähkmelööbe ravimisel kantakse iga mähkmevahetuse ajal kahjustatud piirkonnale õhuke kiht tsinkkreemi, kuni ärritus kaob. Kreem sisaldab 10% tsinkoksiidi, rapsiõli ja E-vitamiini. See on lõhna- ja säilitusainetevaba ning rahustab, kaitseb ja taastab nahka. |
| Saadavus | 612 laos | 636 laos | 16 laos |
| Lisa korvi | |||
| ISO kood | 09.30.24.15 | 09.21.18 | |
| Imavus | 349 ml | ||
| Vööümbermõõt | |||
| Kogus pakis | 34 | 12 | 1 |
| Kõrgus | |||
| Laius | |||
| Sügavus | |||
| Pikkus | |||
| Kaal | |||
| Kandevõime | |||
| Seljatoe kõrgus | |||
| Istme kõrgus | |||
| Istme laius | |||
| Istme sügavus | |||
| Mõõdud | |||
| Lamamispinna mõõdud | |||
| Lauaplaadi mõõdud | |||
| Aku mahutavus | |||
| Max sõidukiirus | |||
| Max sõidukaugus | |||
| Mootori võimsus | |||
| Tüüp | |||
| Tõstekõrgus | |||
| Käetugede kõrgus | |||
| Rataste läbimõõt | |||
| Vajalik ruum L-kujulisel trepil | |||
| Vajalik ruum U-kujulisel trepil |


